1 臺閩地區畜禽飼養戶數及在養量比較
2011年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   2011年第3季   2011年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    2,677  143,992  2,719  144,218  2,744  143,085 -42 -1.54 -226 -0.16
 肉牛   817  33,245  839  33,106  825  33,568 -22 -2.62 139 0.42
 水牛   178  3,278  186  3,396  183  3,437 -8 -4.30 -118 -3.47
 黃牛及雜種牛   473  10,885  481  11,142  470  11,163 -8 -1.66 -257 -2.31
 乳公牛(肉用)   245  19,082  254  18,568  258  18,968 -9 -3.54 514 2.77
 乳牛   560  108,168  566  108,464  567  106,824 -6 -1.06 -296 -0.27
 產乳牛   536  57,392  540  57,937  541  57,233 -4 -0.74 -545 -0.94
 未產乳牛   555  50,177  561  49,910  560  48,975 -6 -1.07 267 0.53
 乳公牛 (種用)   221  599  217  617  221  616 4 1.84 -18 -2.92
 役牛   1,378  2,579  1,395  2,648  1,431  2,693 -17 -1.22 -69 -2.61
 水牛   124  305  134  323  142  336 -10 -7.46 -18 -5.57
 黃牛及雜種牛   1,260  2,274  1,266  2,325  1,292  2,357 -6 -0.47 -51 -2.19
    2,861  204,053  2,914  205,688  2,994  203,445 -53 -1.82 -1,635 -0.79
 肉羊   2,673  144,168  2,727  145,981  2,802  144,378 -54 -1.98 -1,813 -1.24
 乳羊   359  59,885  360  59,707  367  59,067 -1 -0.28 178 0.30
 產乳羊   346  31,900  347  32,320  354  32,449 -1 -0.29 -420 -1.30
 未產乳羊   348  26,302  343  25,756  350  25,015 5 1.46 546 2.12
 乳公羊 (種用)   325  1,683  322  1,631  328  1,603 3 0.93 52 3.19
 鹿   780  23,881  782  23,805  777  23,009 -2 -0.26 76 0.32
 水鹿   634  20,010  636  20,072  633  19,299 -2 -0.31 -62 -0.31
 梅花鹿   214  3,871  214  3,733  212  3,710 0 0.00 138 3.70
    107  1,125  109  1,129  112  1,098 -2 -1.83 -4 -0.35
    31  18,214  33  17,657  33  18,522 -2 -6.06 557 3.15
    5,899  98,949,079  5,909  98,101,632  5,917  92,703,646 -10 -0.17 847,447 0.86
 蛋雞   1,699  36,303,125  1,692  35,984,102  1,696  36,546,004 7 0.41 319,023 0.89
 蛋雞   1,680  35,955,859  1,671  35,659,128  1,673  36,208,349 9 0.54 296,731 0.83
 蛋種雞   19  347,266  21  324,974  24  337,655 -2 -9.52 22,292 6.86
 肉雞   4,237  62,645,954  4,251  62,117,530  4,260  56,157,642 -14 -0.33 528,424 0.85
 肉種雞   379  3,934,417  371  3,886,719  369  3,680,834 8 2.16 47,698 1.23
 白肉雞   837  24,429,416  844  24,861,888  847  21,755,468 -7 -0.83 -432,472 -1.74
 紅羽土雞   1,498  16,650,452  1,560  16,322,372  1,605  16,269,028 -62 -3.97 328,080 2.01
 黑羽土雞   1,439  14,397,806  1,421  14,019,738  1,346  11,783,886 18 1.27 378,068 2.70
 烏骨雞   177  1,549,807  157  1,360,062  165  1,020,601 20 12.74 189,745 13.95
 珍珠雞   121  465,757  125  531,341  125  588,178 -4 -3.20 -65,584 -12.34
 鬥雞   251  752,992  255  743,127  264  805,794 -4 -1.57 9,865 1.33
 閹雞   125  465,307  109  392,283  123  253,853 16 14.68 73,024 18.62
    3,012  10,670,847  2,910  9,689,448  2,885  9,050,247 102 3.51 981,399 10.13
 蛋鴨   451  2,542,704  459  2,388,753  474  2,458,940 -8 -1.74 153,951 6.44
 肉鴨   2,579  8,128,143  2,469  7,300,695  2,434  6,591,307 110 4.46 827,448 11.33
 肉種鴨   165  333,774  174  374,553  167  373,441 -9 -5.17 -40,779 -10.89
 土番鴨   1,982  5,271,397  1,941  5,214,330  1,888  4,703,757 41 2.11 57,067 1.09
 番鴨   320  1,040,135  239  331,187  257  187,845 81 33.89 708,948 214.06
 北京鴨   244  1,482,837  252  1,380,625  268  1,326,264 -8 -3.17 102,212 7.40
    1,007  1,945,861  1,074  2,378,968  1,046  2,321,844 -67 -6.24 -433,107 -18.21
 火雞   87  135,861  86  136,999  85  130,671 1 1.16 -1,138 -0.83
 鴕鳥   66  2,362  67  2,394  69  2,168 -1 -1.49 -32 -1.34
 鵪鶉   58  2,660,600  58  2,821,150  58  2,734,260 0 0.00 -160,550 -5.69
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計399頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿17頭、紅糜鹿272頭、紅鹿481頭、黃占鹿49頭、泰國鹿8頭。