1 臺灣地區畜牧農情調查結果比較
2011年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   2011年第3季   2011年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,981  138,570  2,017  138,773       2,044   137,749 -36 -1.78 -203 -0.15
 肉牛   667  29,001  689  28,857          685     29,442 -22 -3.19 144 0.50
 水牛   178  3,278  186  3,396          183       3,437 -8 -4.30 -118 -3.47
 黃牛及雜種牛   323  6,641  331  6,893          330       7,041 -8 -2.42 -252 -3.66
 乳公牛(肉用)   245  19,082  254  18,568          257     18,964 -9 -3.54 514 2.77
 乳牛   559  107,980  565  108,283          566   106,646 -6 -1.06 -303 -0.28
 產乳牛   535  57,315  539  57,861          540     57,150 -4 -0.74 -546 -0.94
 未產乳牛   554  50,097  560  49,830          559     48,907 -6 -1.07 267 0.54
 乳公牛 (種用)   220  568  216  592          220          589 4 1.85 -24 -4.05
 役牛   807  1,589  819  1,633          848       1,661 -12 -1.47 -44 -2.69
 水牛   124  305  134  323          142          336 -10 -7.46 -18 -5.57
 黃牛及雜種牛   689  1,284  690  1,310          709       1,325 -1 -0.14 -26 -1.98
    2,563  195,242  2,612  196,947       2,686   195,227 -49 -1.88 -1,705 -0.87
 肉羊   2,375  135,357  2,425  137,240       2,494   136,160 -50 -2.06 -1,883 -1.37
 乳羊   359  59,885  360  59,707          367     59,067 -1 -0.28 178 0.30
 產乳羊   346  31,900  347  32,320          354     32,449 -1 -0.29 -420 -1.30
 未產乳羊   348  26,302  343  25,756          350     25,015 5 1.46 546 2.12
 乳公羊 (種用)   325  1,683  322  1,631          328       1,603 3 0.93 52 3.19
 鹿   765  22,943  767  22,926          762     22,168 -2 -0.26 17 0.07
 水鹿   627  19,819  629  19,890          626     19,124 -2 -0.32 -71 -0.36
 梅花鹿   203  3,124  203  3,036          201       3,044 0 0.00 88 2.90
    95  1,054  96  1,057            98       1,031 -1 -1.04 -3 -0.28
    31  18,214  32  17,637            33     18,522 -1 -3.13 577 3.27
    5,832  98,828,124  5,838  97,973,804       5,858 ######## -6 -0.10 854,320 0.87
 蛋雞   1,683  36,235,315  1,676  35,909,932       1,680 ######## 7 0.42 325,383 0.91
 蛋雞   1,664  35,888,049  1,655  35,584,958       1,657 ######## 9 0.54 303,091 0.85
 蛋種雞   19  347,266  21  324,974            24   337,655 -2 -9.52 22,292 6.86
 肉雞   4,182  62,592,809  4,192  62,063,872       4,214 ######## -10 -0.24 528,937 0.85
 肉種雞   378  3,934,124  370  3,886,414          368 ######## 8 2.16 47,710 1.23
 白肉雞   826  24,413,356  835  24,844,918          838 ######## -9 -1.08 -431,562 -1.74
 紅羽土雞   1,485  16,640,401  1,543  16,312,725       1,593 ######## -58 -3.76 327,676 2.01
 黑羽土雞   1,404  14,374,818  1,386  13,995,755       1,319 ######## 18 1.30 379,063 2.71
 烏骨雞   175  1,547,604  155  1,357,859          163 ######## 20 12.90 189,745 13.97
 珍珠雞   121  465,757  125  531,341          125   588,178 -4 -3.20 -65,584 -12.34
 鬥雞   251  752,992  255  743,127          264   805,794 -4 -1.57 9,865 1.33
 閹雞   124  463,757  108  391,733          123   253,853 16 14.81 72,024 18.39
    3,000  10,668,506  2,901  9,687,350       2,876 ######## 99 3.41 981,156 10.13
 蛋鴨   451  2,542,704  459  2,388,753          474 ######## -8 -1.74 153,951 6.44
 肉鴨   2,567  8,125,802  2,460  7,298,597       2,425 ######## 107 4.35 827,205 11.33
 肉種鴨   165  333,774  174  374,553          167   373,441 -9 -5.17 -40,779 -10.89
 土番鴨   1,970  5,269,056  1,932  5,212,232       1,879 ######## 38 1.97 56,824 1.09
 番鴨   320  1,040,135  239  331,187          257   187,845 81 33.89 708,948 214.06
 北京鴨   244  1,482,837  252  1,380,625          268 ######## -8 -3.17 102,212 7.40
    1,001  1,945,730  1,069  2,378,830       1,042 ######## -68 -6.36 -433,100 -18.21
 火雞   86  135,859  86  136,999            85   130,671 0 0.00 -1,140 -0.83
 鴕鳥   64  2,324  65  2,355            67       2,125 -1 -1.54 -31 -1.32
 鵪鶉   57  2,652,600  57  2,813,150            57 ######## 0 0.00 -160,550 -5.71
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計399頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿20頭、紅糜鹿297頭、紅鹿408頭、黃占鹿50頭、泰國鹿8頭。