1 新北市畜牧農情調查結果比較(1)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    31  2,008  32  2,015  32  1,990 -1 -3.13 -7 -0.35
 肉牛   20  559  23  583  23  575 -3 -13.04 -24 -4.12
 水牛   11  106  14  121  14  118 -3 -21.43 -15 -12.40
 黃牛及雜種牛   4  79  4  76  4  71 0 0.00 3 3.95
 乳公牛(肉用)   7  374  7  386  7  386 0 0.00 -12 -3.11
 乳牛   8  1,424  8  1,417  8  1,401 0 0.00 7 0.49
 產乳牛   8  714  8  711  8  695 0 0.00 3 0.42
 未產乳牛   8  710  8  706  8  706 0 0.00 4 0.57
 乳公牛 (種用)   -  -  -  -  -  - - - - -
 役牛   6  25  4  15  4  14 2 50.00 10 66.67
 水牛   6  25  4  15  4  14 2 50.00 10 66.67
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  -  - - - - -
    23  642  25  661  25  704 -2 -8.00 -19 -2.87
 肉羊   19  414  21  423  21  476 -2 -9.52 -9 -2.13
 乳羊   4  228  4  238  4  228 0 0.00 -10 -4.20
 產乳羊   4  148  4  144  4  146 0 0.00 4 2.78
 未產乳羊   4  65  4  79  4  68 0 0.00 -14 -17.72
 乳公羊 (種用)   4  15  4  15  3  14 0 0.00 0 0.00
 鹿   34  978  34  978  27  794 0 0.00 0 0.00
 水鹿   33  930  33  940  26  747 0 0.00 -10 -1.06
 梅花鹿   3  48  3  38  3  47 0 0.00 10 26.32
    5  123  5  130  6  130 0 0.00 -7 -5.38
    1  23  1  26  1  25 0 0.00 -3 -11.54
    60  172,421  54  146,319  54  175,257 6 11.11 26,102 17.84
 蛋雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 蛋雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   60  172,421  54  146,319  54  175,257 6 11.11 26,102 17.84
 肉種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 白肉雞   4  145,490  3  110,040  3  145,040 1 33.33 35,450 32.22
 紅羽土雞   30  6,040  26  10,667  25  4,790 4 15.38 -4,627 -43.38
 黑羽土雞   42  16,351  39  21,082  39  19,977 3 7.69 -4,731 -22.44
 烏骨雞   -  -  1  -  1  40 -1 -100.00 - -
 珍珠雞   1  30  2  160  2  310 -1 -50.00 -130 -81.25
 鬥雞   1  120  2  50  3  250 -1 -50.00 70 140.00
 閹雞   4  4,390  4  4,320  4  4,850 0 0.00 70 1.62
    11  1,593  10  767  10  656 1 10.00 826 107.69
 蛋鴨   1  1  1  1  1  1 0 0.00 0 0.00
 肉鴨   10  1,592  9  766  9  655 1 11.11 826 107.83
 肉種鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 土番鴨   7  425  5  241  5  170 2 40.00 184 76.35
 番鴨   6  1,167  6  525  7  485 0 0.00 642 122.29
 北京鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
    5  6,529  4  6,111  5  6,303 1 25.00 418 6.84
 火雞   1  2  1  -  1  2 0 0.00 2 -
 鴕鳥   3  19  3  20  4  21 0 0.00 -1 -5.00
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿25頭。