1 臺中市畜牧農情調查結果比較(3)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    67  3,353  69  3,378  74  3,350 -2 -2.90 -25 -0.74
 肉牛   16  670  19  684  20  713 -3 -15.79 -14 -2.05
 水牛   1  28  2  31  2  31 -1 -50.00 -3 -9.68
 黃牛及雜種牛   9  223  12  230  12  238 -3 -25.00 -7 -3.04
 乳公牛(肉用)   9  419  10  423  12  444 -1 -10.00 -4 -0.95
 乳牛   22  2,595  21  2,605  22  2,545 1 4.76 -10 -0.38
 產乳牛   20  1,494  20  1,495  21  1,465 0 0.00 -1 -0.07
 未產乳牛   21  1,076  21  1,086  22  1,056 0 0.00 -10 -0.92
 乳公牛 (種用)   11  25  12  24  13  24 -1 -8.33 1 4.17
 役牛   32  88  32  89  35  92 0 0.00 -1 -1.12
 水牛   3  3  3  3  3  3 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   29  85  29  86  32  89 0 0.00 -1 -1.16
    150  8,920  153  8,806  149  8,353 -3 -1.96 114 1.29
 肉羊   131  5,830  134  5,773  130  5,347 -3 -2.24 57 0.99
 乳羊   26  3,090  26  3,033  26  3,006 0 0.00 57 1.88
 產乳羊   26  1,602  26  1,572  26  1,497 0 0.00 30 1.91
 未產乳羊   25  1,405  25  1,383  25  1,444 0 0.00 22 1.59
 乳公羊 (種用)   24  83  24  78  24  65 0 0.00 5 6.41
 鹿   56  1,372  56  1,359  57  1,363 0 0.00 13 0.96
 水鹿   54  1,254  54  1,244  55  1,248 0 0.00 10 0.80
 梅花鹿   5  118  5  115  5  115 0 0.00 3 2.61
    7  169  7  173  7  174 0 0.00 -4 -2.31
    -  -  -  -  -  - - - - -
    197  2,898,149  198  2,955,766  197  2,606,507 -1 -0.51 -57,617 -1.95
 蛋雞   29  637,227  30  651,435  32  651,335 -1 -3.33 -14,208 -2.18
 蛋雞   27  594,827  28  612,435  29  624,700 -1 -3.57 -17,608 -2.88
 蛋種雞   2  42,400  2  39,000  3  26,635 0 0.00 3,400 8.72
 肉雞   170  2,260,922  170  2,304,331  168  1,955,172 0 0.00 -43,409 -1.88
 肉種雞   28  354,909  26  307,463  27  268,710 2 7.69 47,446 15.43
 白肉雞   41  1,394,600  40  1,487,500  41  1,179,000 1 2.50 -92,900 -6.25
 紅羽土雞   21  99,156  20  77,876  21  84,688 1 5.00 21,280 27.33
 黑羽土雞   25  77,501  30  54,697  27  70,551 -5 -16.67 22,804 41.69
 烏骨雞   6  9,629  5  9,635  4  578 1 20.00 -6 -0.06
 珍珠雞   30  120,300  31  132,880  32  141,840 -1 -3.23 -12,580 -9.47
 鬥雞   45  142,127  45  152,220  47  156,645 0 0.00 -10,093 -6.63
 閹雞   14  62,700  15  82,060  13  53,160 -1 -6.67 -19,360 -23.59
    46  95,293  51  105,384  53  102,142 -5 -9.80 -10,091 -9.58
 蛋鴨   12  16,950  14  31,080  14  32,810 -2 -14.29 -14,130 -45.46
 肉鴨   35  78,343  38  74,304  40  69,332 -3 -7.89 4,039 5.44
 肉種鴨   2  2,400  2  2,870  1  1,800 0 0.00 -470 -16.38
 土番鴨   29  69,160  31  68,793  31  65,551 -2 -6.45 367 0.53
 番鴨   6  6,783  6  2,641  11  1,981 0 0.00 4,142 156.83
 北京鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
    26  22,880  29  23,633  29  32,114 -3 -10.34 -753 -3.19
 火雞   4  3,267  4  4,215  4  3,309 0 0.00 -948 -22.49
 鴕鳥   3  11  3  11  3  11 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿21頭、紅鹿9頭。