1 臺南市畜牧農情調查結果比較(4)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    298  26,506  307  25,861  316  24,952 -9 -2.93 645 2.49
 肉牛   47  2,842  45  2,412  44  2,455 2 4.44 430 17.83
 水牛   5  49  5  50  6  49 0 0.00 -1 -2.00
 黃牛及雜種牛   16  323  15  311  15  281 1 6.67 12 3.86
 乳公牛(肉用)   38  2,470  36  2,051  34  2,125 2 5.56 419 20.43
 乳牛   105  23,452  105  23,218  105  22,258 0 0.00 234 1.01
 產乳牛   102  11,972  102  12,223  102  11,774 0 0.00 -251 -2.05
 未產乳牛   105  11,279  105  10,797  105  10,287 0 0.00 482 4.46
 乳公牛 (種用)   93  201  92  198  93  197 1 1.09 3 1.52
 役牛   155  212  166  231  175  239 -11 -6.63 -19 -8.23
 水牛   23  25  27  28  28  29 -4 -14.81 -3 -10.71
 黃牛及雜種牛   133  187  140  203  148  210 -7 -5.00 -16 -7.88
    307  34,763  307  34,498  324  34,388 0 0.00 265 0.77
 肉羊   276  19,795  276  19,790  295  20,128 0 0.00 5 0.03
 乳羊   57  14,968  57  14,708  57  14,260 0 0.00 260 1.77
 產乳羊   56  7,958  56  8,063  55  7,804 0 0.00 -105 -1.30
 未產乳羊   57  6,679  57  6,339  56  6,165 0 0.00 340 5.36
 乳公羊 (種用)   57  331  56  306  56  291 1 1.79 25 8.17
 鹿   83  4,058  82  4,049  81  3,954 1 1.22 9 0.22
 水鹿   69  3,365  69  3,362  68  3,262 0 0.00 3 0.09
 梅花鹿   29  693  29  687  30  692 0 0.00 6 0.87
    12  98  12  102  13  106 0 0.00 -4 -3.92
    5  4,125  5  4,172  5  4,616 0 0.00 -47 -1.13
    796  13,330,105  810  12,900,180  810  12,464,709 -14 -1.73 429,925 3.33
 蛋雞   159  3,720,114  160  3,531,293  161  3,853,702 -1 -0.63 188,821 5.35
 蛋雞   158  3,714,114  159  3,524,293  160  3,845,702 -1 -0.63 189,821 5.39
 蛋種雞   1  6,000  1  7,000  1  8,000 0 0.00 -1,000 -14.29
 肉雞   641  9,609,991  655  9,368,887  653  8,611,007 -14 -2.14 241,104 2.57
 肉種雞   59  755,781  59  793,672  61  738,907 0 0.00 -37,891 -4.77
 白肉雞   91  2,317,700  94  2,451,700  95  2,103,200 -3 -3.19 -134,000 -5.47
 紅羽土雞   214  2,651,145  222  2,482,245  228  2,366,460 -8 -3.60 168,900 6.80
 黑羽土雞   289  3,779,565  290  3,579,500  281  3,331,640 -1 -0.34 200,065 5.59
 烏骨雞   8  53,700  5  26,750  5  21,200 3 60.00 26,950 100.75
 珍珠雞   1  1,000  1  1,000  2  300 0 0.00 0 0.00
 鬥雞   2  5,300  1  -  1  300 1 100.00 5,300 -
 閹雞   7  45,800  7  34,020  6  49,000 0 0.00 11,780 34.63
    192  1,130,570  183  925,326  186  952,128 9 4.92 205,244 22.18
 蛋鴨   45  252,956  46  250,014  50  264,478 -1 -2.17 2,942 1.18
 肉鴨   151  877,614  140  675,312  139  687,650 11 7.86 202,302 29.96
 肉種鴨   2  6,800  2  7,100  2  7,650 0 0.00 -300 -4.23
 土番鴨   122  711,000  121  610,150  121  657,350 1 0.83 100,850 16.53
 番鴨   30  145,814  18  52,062  18  18,650 12 66.67 93,752 180.08
 北京鴨   2  14,000  1  6,000  1  4,000 1 100.00 8,000 133.33
    126  248,490  134  307,940  132  293,820 -8 -5.97 -59,450 -19.31
 火雞   23  54,035  23  55,670  22  49,380 0 0.00 -1,635 -2.94
 鴕鳥   14  823  14  831  14  815 0 0.00 -8 -0.96
 鵪鶉   8  373,600  8  356,000  8  360,000 0 0.00 17,600 4.94
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計55頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿7頭、紅鹿13頭。