1 高雄市畜牧農情調查結果比較(5)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    99  7,194  104  7,337  107  7,361 -5 -4.81 -143 -1.95
 肉牛   27  870  27  863  26  872 0 0.00 7 0.81
 水牛   2  143  2  150  2  130 0 0.00 -7 -4.67
 黃牛及雜種牛   17  510  17  483  17  501 0 0.00 27 5.59
 乳公牛(肉用)   13  217  14  230  13  241 -1 -7.14 -13 -5.65
 乳牛   32  6,237  32  6,387  32  6,409 0 0.00 -150 -2.35
 產乳牛   31  3,358  31  3,459  31  3,512 0 0.00 -101 -2.92
 未產乳牛   32  2,868  32  2,917  32  2,886 0 0.00 -49 -1.68
 乳公牛 (種用)   6  11  6  11  5  11 0 0.00 0 0.00
 役牛   45  87  50  87  52  80 -5 -10.00 0 0.00
 水牛   6  10  10  14  10  14 -4 -40.00 -4 -28.57
 黃牛及雜種牛   39  77  40  73  42  66 -1 -2.50 4 5.48
    278  25,297  278  25,242  286  25,229 0 0.00 55 0.22
 肉羊   255  16,301  257  16,253  266  16,551 -2 -0.78 48 0.30
 乳羊   55  8,996  54  8,989  54  8,678 1 1.85 7 0.08
 產乳羊   50  5,077  50  5,327  51  5,112 0 0.00 -250 -4.69
 未產乳羊   54  3,664  50  3,394  51  3,323 4 8.00 270 7.96
 乳公羊 (種用)   51  255  49  268  50  243 2 4.08 -13 -4.85
 鹿   78  1,828  80  1,868  82  1,841 -2 -2.50 -40 -2.14
 水鹿   73  1,730  75  1,768  77  1,740 -2 -2.67 -38 -2.15
 梅花鹿   7  98  7  100  7  101 0 0.00 -2 -2.00
    6  58  6  58  6  57 0 0.00 0 0.00
    1  975  1  995  1  1,163 0 0.00 -20 -2.01
    395  6,160,598  390  6,144,006  401  5,926,472 5 1.28 16,592 0.27
 蛋雞   116  2,889,362  113  2,927,050  114  2,997,326 3 2.65 -37,688 -1.29
 蛋雞   116  2,889,362  113  2,927,050  114  2,997,326 3 2.65 -37,688 -1.29
 蛋種雞   -  -  -  -  1  - - - - -
 肉雞   280  3,271,236  278  3,216,956  288  2,929,146 2 0.72 54,280 1.69
 肉種雞   8  80,560  9  80,854  9  67,075 -1 -11.11 -294 -0.36
 白肉雞   7  198,510  7  185,020  9  184,354 0 0.00 13,490 7.29
 紅羽土雞   104  1,446,133  105  1,463,271  105  1,197,402 -1 -0.95 -17,138 -1.17
 黑羽土雞   176  1,511,151  176  1,461,688  186  1,463,305 0 0.00 49,463 3.38
 烏骨雞   5  23,025  8  17,948  9  16,370 -3 -37.50 5,077 28.29
 珍珠雞   1  450  1  -  1  20 0 0.00 450 -
 鬥雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 閹雞   7  11,407  5  8,175  6  620 2 40.00 3,232 39.54
    88  380,112  77  315,930  80  287,697 11 14.29 64,182 20.32
 蛋鴨   11  39,763  10  38,215  9  39,152 1 10.00 1,548 4.05
 肉鴨   77  340,349  67  277,715  71  248,545 10 14.93 62,634 22.55
 肉種鴨   1  2,200  1  -  2  3 0 0.00 2,200 -
 土番鴨   50  232,148  48  230,833  49  224,650 2 4.17 1,315 0.57
 番鴨   27  102,149  18  39,977  20  18,407 9 50.00 62,172 155.52
 北京鴨   3  3,852  3  6,905  4  5,485 0 0.00 -3,053 -44.21
    42  84,265  42  106,752  40  95,045 0 0.00 -22,487 -21.06
 火雞   -  -  1  -  2  10 -1 -100.00 - -
 鴕鳥   4  35  4  35  5  40 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   3  240,000  3  240,000  3  240,000 0 0.00 0 0.00
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計46頭。