1 宜蘭縣畜牧農情調查結果比較(6)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    8  363  7  344  6  332 1 14.29 19 5.52
 肉牛   7  362  6  343  5  331 1 16.67 19 5.54
 水牛   4  68  3  61  3  61 1 33.33 7 11.48
 黃牛及雜種牛   4  294  4  282  3  270 0 0.00 12 4.26
 乳公牛(肉用)   -  -  -  -  -  - - - - -
 乳牛   1  1  1  1  1  1 0 0.00 0 0.00
 產乳牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 未產乳牛   1  1  1  1  1  1 0 0.00 0 0.00
 乳公牛 (種用)   -  -  -  -  -  - - - - -
 役牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 水牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  -  - - - - -
    21  1,070  22  1,017  19  958 -1 -4.55 53 5.21
 肉羊   16  299  17  289  15  297 -1 -5.88 10 3.46
 乳羊   12  771  12  728  11  661 0 0.00 43 5.91
 產乳羊   10  398  10  405  10  384 0 0.00 -7 -1.73
 未產乳羊   11  361  11  312  10  255 0 0.00 49 15.71
 乳公羊 (種用)   8  12  7  11  6  22 1 14.29 1 9.09
 鹿   11  444  11  444  11  434 0 0.00 0 0.00
 水鹿   11  444  11  444  11  434 0 0.00 0 0.00
 梅花鹿   -  -  -  -  -  - - - - -
    4  32  4  32  3  20 0 0.00 0 0.00
    -  -  -  -  -  - - - - -
    104  2,598,633  107  2,843,202  108  2,222,997 -3 -2.80 -244,569 -8.60
 蛋雞   3  57,700  2  85,000  2  85,000 1 50.00 -27,300 -32.12
 蛋雞   3  57,700  2  85,000  2  85,000 1 50.00 -27,300 -32.12
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   101  2,540,933  105  2,758,202  106  2,137,997 -4 -3.81 -217,269 -7.88
 肉種雞   8  149,145  8  154,192  7  142,195 0 0.00 -5,047 -3.27
 白肉雞   69  2,361,700  66  2,563,600  68  1,959,000 3 4.55 -201,900 -7.88
 紅羽土雞   13  2,387  18  4,575  16  4,555 -5 -27.78 -2,188 -47.83
 黑羽土雞   19  25,277  22  27,540  25  28,260 -3 -13.64 -2,263 -8.22
 烏骨雞   1  -  1  100  1  - 0 0.00 -100 -100.00
 珍珠雞   3  6  3  125  1  8 0 0.00 -119 -95.20
 鬥雞   3  18  4  70  2  29 -1 -25.00 -52 -74.29
 閹雞   2  2,400  2  8,000  2  3,950 0 0.00 -5,600 -70.00
    49  198,912  51  205,187  50  208,679 -2 -3.92 -6,275 -3.06
 蛋鴨   4  38,253  6  40,822  7  41,637 -2 -33.33 -2,569 -6.29
 肉鴨   47  160,659  48  164,365  48  167,042 -1 -2.08 -3,706 -2.25
 肉種鴨   25  44,067  25  40,696  24  42,800 0 0.00 3,371 8.28
 土番鴨   4  3,939  4  4,340  5  4,320 0 0.00 -401 -9.24
 番鴨   3  1,454  3  1,357  3  1,405 0 0.00 97 7.15
 北京鴨   20  111,199  21  117,972  20  118,517 -1 -4.76 -6,773 -5.74
    9  1,547  9  1,762  6  1,685 0 0.00 -215 -12.20
 火雞   2  4  1  1  2  - 1 100.00 3 300.00
 鴕鳥   1  13  1  13  -  - 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   2  300  2  300  2  360 0 0.00 0 0.00
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。