1 新竹縣畜牧農情調查結果比較(8)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    31  1,747  33  1,751  32  1,727 -2 -6.06 -4 -0.23
 肉牛   22  308  22  301  21  304 0 0.00 7 2.33
 水牛   2  5  4  7  4  9 -2 -50.00 -2 -28.57
 黃牛及雜種牛   16  171  15  179  16  171 1 6.67 -8 -4.47
 乳公牛(肉用)   6  132  7  115  5  124 -1 -14.29 17 14.78
 乳牛   9  1,439  9  1,446  9  1,419 0 0.00 -7 -0.48
 產乳牛   8  728  8  733  8  726 0 0.00 -5 -0.68
 未產乳牛   9  706  9  708  9  688 0 0.00 -2 -0.28
 乳公牛 (種用)   2  5  2  5  2  5 0 0.00 0 0.00
 役牛   -  -  2  4  2  4 -2 -100.00 -4 -100.00
 水牛   -  -  1  1  1  1 -1 -100.00 -1 -100.00
 黃牛及雜種牛   -  -  1  3  1  3 -1 -100.00 -3 -100.00
    49  1,965  53  1,974  49  1,945 -4 -7.55 -9 -0.46
 肉羊   48  1,749  52  1,777  48  1,735 -4 -7.69 -28 -1.58
 乳羊   2  216  2  197  2  210 0 0.00 19 9.64
 產乳羊   2  125  2  120  2  103 0 0.00 5 4.17
 未產乳羊   2  83  2  69  2  99 0 0.00 14 20.29
 乳公羊 (種用)   2  8  2  8  2  8 0 0.00 0 0.00
 鹿   6  93  6  92  5  79 0 0.00 1 1.09
 水鹿   6  73  6  73  5  60 0 0.00 0 0.00
 梅花鹿   2  20  2  19  2  19 0 0.00 1 5.26
    9  91  9  88  9  82 0 0.00 3 3.41
    -  -  -  -  -  - - - - -
    145  1,987,030  143  1,547,560  142  1,882,077 2 1.40 439,470 28.40
 蛋雞   7  43,500  6  46,230  6  49,500 1 16.67 -2,730 -5.91
 蛋雞   6  16,000  5  11,220  5  13,500 1 20.00 4,780 42.60
 蛋種雞   1  27,500  1  35,010  1  36,000 0 0.00 -7,510 -21.45
 肉雞   141  1,943,530  139  1,501,330  138  1,832,577 2 1.44 442,200 29.45
 肉種雞   8  127,606  8  95,560  8  113,580 0 0.00 32,046 33.53
 白肉雞   44  1,483,322  43  1,120,595  41  1,510,430 1 2.33 362,727 32.37
 紅羽土雞   82  292,088  82  258,695  82  187,041 0 0.00 33,393 12.91
 黑羽土雞   14  26,462  14  13,526  14  15,450 0 0.00 12,936 95.64
 烏骨雞   -  -  -  -  1  - - - - -
 珍珠雞   1  132  1  104  3  81 0 0.00 28 26.92
 鬥雞   1  4,200  1  6,100  1  3,700 0 0.00 -1,900 -31.15
 閹雞   8  9,720  7  6,750  13  2,295 1 14.29 2,970 44.00
    12  39,474  12  40,880  12  34,520 0 0.00 -1,406 -3.44
 蛋鴨   11  37,274  11  38,780  11  32,470 0 0.00 -1,506 -3.88
 肉鴨   1  2,200  1  2,100  1  2,050 0 0.00 100 4.76
 肉種鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 土番鴨   1  2,200  1  2,100  1  2,050 0 0.00 100 4.76
 番鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 北京鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
    3  2,854  2  2,990  2  2,720 1 50.00 -136 -4.55
 火雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 鴕鳥   2  24  2  24  2  24 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。