1 彰化縣畜牧農情調查結果比較(10)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    325  28,545  334  29,039  336  28,883 -9 -2.69 -494 -1.70
 肉牛   51  4,284  53  4,419  56  4,661 -2 -3.77 -135 -3.05
 水牛   2  10  2  8  4  19 0 0.00 2 25.00
 黃牛及雜種牛   15  400  15  512  18  593 0 0.00 -112 -21.88
 乳公牛(肉用)   40  3,874  40  3,899  43  4,049 0 0.00 -25 -0.64
 乳牛   96  23,901  96  24,226  97  23,837 0 0.00 -325 -1.34
 產乳牛   96  12,634  96  12,784  97  12,902 0 0.00 -150 -1.17
 未產乳牛   96  11,060  96  11,202  95  10,701 0 0.00 -142 -1.27
 乳公牛 (種用)   56  207  54  240  54  234 2 3.70 -33 -13.75
 役牛   186  360  193  394  193  385 -7 -3.63 -34 -8.63
 水牛   7  23  6  22  7  22 1 16.67 1 4.55
 黃牛及雜種牛   181  337  188  372  186  363 -7 -3.72 -35 -9.41
    416  28,466  435  27,934  465  27,067 -19 -4.37 532 1.90
 肉羊   390  21,803  410  21,289  440  20,852 -20 -4.88 514 2.41
 乳羊   44  6,663  45  6,645  43  6,215 -1 -2.22 18 0.27
 產乳羊   43  3,415  43  3,365  42  3,326 0 0.00 50 1.49
 未產乳羊   42  3,099  43  3,131  41  2,733 -1 -2.33 -32 -1.02
 乳公羊 (種用)   41  149  42  149  42  156 -1 -2.38 0 0.00
 鹿   39  1,181  40  1,148  40  1,123 -1 -2.50 33 2.87
 水鹿   33  892  33  866  33  833 0 0.00 26 3.00
 梅花鹿   16  289  17  282  18  290 -1 -5.88 7 2.48
    13  50  13  50  13  50 0 0.00 0 0.00
    9  9,306  10  8,437  11  8,437 -1 -10.00 869 10.30
    1,257  24,453,412  1,274  24,441,740  1,281  24,095,282 -17 -1.33 11,672 0.05
 蛋雞   811  17,099,081  815  17,106,573  817  17,041,148 -4 -0.49 -7,492 -0.04
 蛋雞   811  17,099,081  815  17,106,573  817  17,041,148 -4 -0.49 -7,492 -0.04
 蛋種雞   -  -  -  -   -  - - - - -
 肉雞   450  7,354,331  463  7,335,167  468  7,054,134 -13 -2.81 19,164 0.26
 肉種雞   57  424,780  57  433,903  58  429,278 0 0.00 -9,123 -2.10
 白肉雞   120  4,182,410  124  3,936,620  124  4,041,780 -4 -3.23 245,790 6.24
 紅羽土雞   178  1,739,239  193  1,896,301  193  1,843,290 -15 -7.77 -157,062 -8.28
 黑羽土雞   105  766,302  103  762,361  98  499,365 2 1.94 3,941 0.52
 烏骨雞   16  75,825  17  123,312  17  61,881 -1 -5.88 -47,487 -38.51
 珍珠雞   18  97,505  21  144,120  21  139,900 -3 -14.29 -46,615 -32.34
 鬥雞   9  16,160  9  18,100  10  21,530 0 0.00 -1,940 -10.72
 閹雞   7  52,110  6  20,450  6  17,110 1 16.67 31,660 154.82
    1,318  1,478,676  1,329  1,423,122  1,285  1,280,808 -11 -0.83 55,554 3.90
 蛋鴨   96  402,194  100  395,010  106  402,241 -4 -4.00 7,184 1.82
 肉鴨   1,225  1,076,482  1,234  1,028,112  1,185  878,567 -9 -0.73 48,370 4.70
 肉種鴨   7  13,153  12  14,515  12  16,956 -5 -41.67 -1,362 -9.38
 土番鴨   1,160  911,596  1,166  891,488  1,124  759,428 -6 -0.51 20,108 2.26
 番鴨   75  52,272  96  17,079  94  11,554 -21 -21.88 35,193 206.06
 北京鴨   47  99,461  47  105,030  48  90,629 0 0.00 -5,569 -5.30
    71  57,921  87  69,394  85  80,409 -16 -18.39 -11,473 -16.53
 火雞   11  8,034  11  9,171  11  8,241 0 0.00 -1,137 -12.40
 鴕鳥   5  158  6  176  7  185 -1 -16.67 -18 -10.23
 鵪鶉   24  1,053,800  24  1,207,400  24  1,196,700 0 0.00 -153,600 -12.72
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿244頭、紅鹿103頭。