1 南投縣畜牧農情調查結果比較(11)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    17  1,239  17  1,272  18  1,319 0 0.00 -33 -2.59
 肉牛   13  294  12  304  13  347 1 8.33 -10 -3.29
 水牛   2  11  2  12  2  12 0 0.00 -1 -8.33
 黃牛及雜種牛   7  90  7  87  8  117 0 0.00 3 3.45
 乳公牛(肉用)   4  193  3  205  4  218 1 33.33 -12 -5.85
 乳牛   5  944  5  967  5  971 0 0.00 -23 -2.38
 產乳牛   5  503  5  544  5  544 0 0.00 -41 -7.54
 未產乳牛   5  435  5  420  5  425 0 0.00 15 3.57
 乳公牛 (種用)   3  6  2  3  2  2 1 50.00 3 100.00
 役牛   1  1  1  1  1  1 0 0.00 0 0.00
 水牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   1  1  1  1  1  1 0 0.00 0 0.00
    51  7,817  51  7,495  53  7,374 0 0.00 322 4.30
 肉羊   36  4,019  35  3,746  35  3,560 1 2.86 273 7.29
 乳羊   25  3,798  25  3,749  27  3,814 0 0.00 49 1.31
 產乳羊   25  1,522  25  1,664  27  1,842 0 0.00 -142 -8.53
 未產乳羊   24  2,200  24  2,014  25  1,890 0 0.00 186 9.24
 乳公羊 (種用)   24  76  25  71  27  82 -1 -4.00 5 7.04
 鹿   197  6,846  199  6,933  200  6,601 -2 -1.01 -87 -1.25
 水鹿   197  6,846  199  6,933  200  6,601 -2 -1.01 -87 -1.25
 梅花鹿   -  -  -  -  -  - - - - -
    2  14  2  14  2  17 0 0.00 0 0.00
    2  1,140  2  1,156  2  1,171 0 0.00 -16 -1.38
    195  3,971,307  190  4,140,142  189  3,658,891 5 2.63 -168,835 -4.08
 蛋雞   32  864,355  32  883,062  32  841,662 0 0.00 -18,707 -2.12
 蛋雞   32  864,355  32  883,062  32  841,662 0 0.00 -18,707 -2.12
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   165  3,106,952  160  3,257,080  159  2,817,229 5 3.13 -150,128 -4.61
 肉種雞   19  232,580  13  226,500  11  140,000 6 46.15 6,080 2.68
 白肉雞   54  1,396,940  57  1,707,600  58  1,531,760 -3 -5.26 -310,660 -18.19
 紅羽土雞   51  877,870  54  660,960  58  754,694 -3 -5.56 216,910 32.82
 黑羽土雞   49  580,062  49  636,750  39  333,005 0 0.00 -56,688 -8.90
 烏骨雞   -  -  -  -  1  - - - - -
 珍珠雞   5  19,000  7  25,000  8  57,500 -2 -28.57 -6,000 -24.00
 鬥雞   2  500  2  270  2  270 0 0.00 230 85.19
 閹雞   -  -  -  -  1  - - - - -
    30  380,185  31  376,200  33  430,806 -1 -3.23 3,985 1.06
 蛋鴨   6  31,780  7  18,800  7  26,006 -1 -14.29 12,980 69.04
 肉鴨   24  348,405  24  357,400  26  404,800 0 0.00 -8,995 -2.52
 肉種鴨   1  2  -  -  -  - 1 - 2 -
 土番鴨   21  312,403  20  327,400  18  325,800 1 5.00 -14,997 -4.58
 番鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 北京鴨   2  36,000  6  30,000  8  79,000 -4 -66.67 6,000 20.00
    10  24,687  8  26,635  8  30,201 2 25.00 -1,948 -7.31
 火雞   1  20  1  20  1  20 0 0.00 0 0.00
 鴕鳥   2  2  2  2  2  2 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。