1 雲林縣畜牧農情調查結果比較(12)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    195  15,879  194  15,879  198  15,936 1 0.52 0 0.00
 肉牛   34  3,464  33  3,435  32  3,468 1 3.03 29 0.84
 水牛   3  159  3  192  3  233 0 0.00 -33 -17.19
 黃牛及雜種牛   13  356  12  445  11  590 1 8.33 -89 -20.00
 乳公牛(肉用)   28  2,949  29  2,798  29  2,645 -1 -3.45 151 5.40
 乳牛   70  12,260  70  12,268  70  12,294 0 0.00 -8 -0.07
 產乳牛   70  6,342  70  6,401  70  6,396 0 0.00 -59 -0.92
 未產乳牛   70  5,917  70  5,866  70  5,898 0 0.00 51 0.87
 乳公牛 (種用)   1  1  1  1  -  - 0 0.00 0 0.00
 役牛   93  155  93  176  99  174 0 0.00 -21 -11.93
 水牛   28  30  28  30  31  35 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   66  125  66  146  69  139 0 0.00 -21 -14.38
    394  26,324  405  26,787  422  25,754 -11 -2.72 -463 -1.73
 肉羊   374  20,372  385  20,904  403  20,101 -11 -2.86 -532 -2.54
 乳羊   33  5,952  33  5,883  34  5,653 0 0.00 69 1.17
 產乳羊   33  3,112  33  3,006  34  2,955 0 0.00 106 3.53
 未產乳羊   31  2,487  30  2,556  32  2,365 1 3.33 -69 -2.70
 乳公羊 (種用)   29  353  29  321  30  333 0 0.00 32 9.97
 鹿   35  997  35  982  35  920 0 0.00 15 1.53
 水鹿   29  793  29  803  29  741 0 0.00 -10 -1.25
 梅花鹿   11  204  11  179  11  179 0 0.00 25 13.97
    -  -  -  -  -  - - - - -
    2  2,240  2  2,340  2  2,540 0 0.00 -100 -4.27
    734  11,836,920  730  11,707,115  732  11,058,629 4 0.55 129,805 1.11
 蛋雞   41  501,460  39  488,610  42  488,910 2 5.13 12,850 2.63
 蛋雞   36  409,460  33  394,110  36  405,910 3 9.09 15,350 3.89
 蛋種雞   5  92,000  6  94,500  6  83,000 -1 -16.67 -2,500 -2.65
 肉雞   696  11,335,460  691  11,218,505  695  10,569,719 5 0.72 116,955 1.04
 肉種雞   82  682,450  80  691,950  82  696,007 2 2.50 -9,500 -1.37
 白肉雞   81  3,047,000  83  2,955,500  85  2,445,720 -2 -2.41 91,500 3.10
 紅羽土雞   362  5,022,700  377  5,048,055  398  5,443,702 -15 -3.98 -25,355 -0.50
 黑羽土雞   171  1,639,310  160  1,731,000  131  1,243,020 11 6.88 -91,690 -5.30
 烏骨雞   59  728,500  53  652,500  51  624,100 6 11.32 76,000 11.65
 珍珠雞   16  140,000  12  115,600  11  101,770 4 33.33 24,400 21.11
 鬥雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 閹雞   9  75,500  6  23,900  8  15,400 3 50.00 51,600 215.90
    415  1,829,965  351  1,562,880  367  1,268,930 64 18.23 267,085 17.09
 蛋鴨   16  45,800  17  71,400  17  66,750 -1 -5.88 -25,600 -35.85
 肉鴨   400  1,784,165  336  1,491,480  352  1,202,180 64 19.05 292,685 19.62
 肉種鴨   50  108,700  54  135,540  51  128,930 -4 -7.41 -26,840 -19.80
 土番鴨   215  1,021,040  192  996,250  179  771,430 23 11.98 24,790 2.49
 番鴨   110  444,875  52  117,080  68  64,235 58 111.54 327,795 279.98
 北京鴨   58  209,550  62  242,610  71  237,585 -4 -6.45 -33,060 -13.63
    437  902,632  472  1,130,730  462  1,087,325 -35 -7.42 -228,098 -20.17
 火雞   20  46,400  21  37,390  21  40,898 -1 -4.76 9,010 24.10
 鴕鳥   5  124  5  111  5  118 0 0.00 13 11.71
 鵪鶉   1  30,000  1  30,000  1  30,000 0 0.00 0 0.00
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃雜牛包括臺灣黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計14頭。