1 嘉義縣畜牧農情調查結果比較(13)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    67  7,390  69  7,684  79  7,749 -2 -2.90 -294 -3.83
 肉牛   12  1,226  14  1,196  13  1,157 -2 -14.29 30 2.51
 水牛   1  7  1  7  1  6 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  1  2 - - - -
 乳公牛(肉用)   12  1,219  14  1,189  12  1,149 -2 -14.29 30 2.52
 乳牛   38  6,127  39  6,452  39  6,538 -1 -2.56 -325 -5.04
 產乳牛   35  3,575  36  3,707  36  3,717 -1 -2.78 -132 -3.56
 未產乳牛   38  2,532  39  2,725  39  2,798 -1 -2.56 -193 -7.08
 乳公牛 (種用)   8  20  8  20  10  23 0 0.00 0 0.00
 役牛   23  37  23  36  32  54 0 0.00 1 2.78
 水牛   6  7  6  7  7  8 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   17  30  17  29  25  46 0 0.00 1 3.45
    135  13,062  136  13,355  134  14,067 -1 -0.74 -293 -2.19
 肉羊   120  6,330  121  6,420  117  6,887 -1 -0.83 -90 -1.40
 乳羊   29  6,732  28  6,935  30  7,180 1 3.57 -203 -2.93
 產乳羊   29  4,004  28  3,962  30  4,281 1 3.57 42 1.06
 未產乳羊   28  2,576  27  2,823  29  2,764 1 3.70 -247 -8.75
 乳公羊 (種用)   29  152  27  150  27  135 2 7.41 2 1.33
 鹿   20  532  19  493  20  512 1 5.26 39 7.91
 水鹿   18  519  17  478  18  497 1 5.88 41 8.58
 梅花鹿   3  13  3  15  3  15 0 0.00 -2 -13.33
    4  26  4  25  3  22 0 0.00 1 4.00
    1  105  1  95  1  80 0 0.00 10 10.53
    566  10,341,586  567  9,664,065  558  8,414,835 -1 -0.18 677,521 7.01
 蛋雞   145  3,375,968  144  3,280,800  145  3,314,070 1 0.69 95,168 2.90
 蛋雞   139  3,308,420  137  3,209,900  137  3,263,550 2 1.46 98,520 3.07
 蛋種雞   6  67,548  7  70,900  8  50,520 -1 -14.29 -3,352 -4.73
 肉雞   424  6,965,618  423  6,383,265  413  5,100,765 1 0.24 582,353 9.12
 肉種雞   72  644,150  74  635,400  72  595,700 -2 -2.70 8,750 1.38
 白肉雞   96  3,032,800  95  2,590,800  90  1,537,700 1 1.05 442,000 17.06
 紅羽土雞   114  1,422,100  130  1,458,840  133  1,640,320 -16 -12.31 -36,740 -2.52
 黑羽土雞   148  1,579,000  135  1,538,420  121  1,174,450 13 9.63 40,580 2.64
 烏骨雞   13  201,200  6  46,200  9  57,100 7 116.67 155,000 335.50
 珍珠雞   4  23,000  5  38,995  9  50,895 -1 -20.00 -15,995 -41.02
 鬥雞   -  -  -  -   -  - - - - -
 閹雞   14  63,368  14  74,610  12  44,600 0 0.00 -11,242 -15.07
    151  512,313  137  385,163  130  377,730 14 10.22 127,150 33.01
 蛋鴨   43  207,580  43  175,580  45  204,180 0 0.00 32,000 18.23
 肉鴨   109  304,733  95  209,583  87  173,550 14 14.74 95,150 45.40
 肉種鴨   71  114,650  73  130,230  70  141,300 -2 -2.74 -15,580 -11.96
 土番鴨   17  67,100  9  29,800  11  28,000 8 88.89 37,300 125.17
 番鴨   22  116,050  12  47,700  7  4,200 10 83.33 68,350 143.29
 北京鴨   3  6,933  2  1,853  1  50 1 50.00 5,080 274.15
    106  230,342  108  278,922  103  251,615 -2 -1.85 -48,580 -17.42
 火雞   13  20,800  14  27,250  13  25,450 -1 -7.14 -6,450 -23.67
 鴕鳥   3  215  3  211  3  211 0 0.00 4 1.90
 鵪鶉   15  771,000  15  796,000  15  718,000 0 0.00 -25,000 -3.14
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。