1 屏東縣畜牧農情調查結果比較(14)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    256  26,910  256  27,109  253  26,916 0 0.00 -199 -0.73
 肉牛   112  7,599  113  7,717  108  7,761 -1 -0.88 -118 -1.53
 水牛   25  593  26  593  19  533 -1 -3.85 0 0.00
 黃牛及雜種牛   59  1,264  60  1,397  60  1,345 -1 -1.67 -133 -9.52
 乳公牛(肉用)   36  5,742  36  5,727  39  5,883 0 0.00 15 0.26
 乳牛   103  19,054  106  19,146  106  18,899 -3 -2.83 -92 -0.48
 產乳牛   96  10,332  97  10,338  97  9,996 -1 -1.03 -6 -0.06
 未產乳牛   101  8,691  104  8,779  104  8,864 -3 -2.88 -88 -1.00
 乳公牛 (種用)   17  31  16  29  19  39 1 6.25 2 6.90
 役牛   44  257  43  246  45  256 1 2.33 11 4.47
 水牛   14  74  14  86  14  81 0 0.00 -12 -13.95
 黃牛及雜種牛   30  183  29  160  31  175 1 3.45 23 14.38
    208  19,401  212  20,455  214  21,115 -4 -1.89 -1,054 -5.15
 肉羊   192  13,630  197  14,603  195  14,564 -5 -2.54 -973 -6.66
 乳羊   40  5,771  41  5,852  46  6,551 -1 -2.44 -81 -1.38
 產乳羊   40  3,338  40  3,388  43  3,743 0 0.00 -50 -1.48
 未產乳羊   39  2,271  40  2,297  45  2,635 -1 -2.50 -26 -1.13
 乳公羊 (種用)   30  162  31  167  34  173 -1 -3.23 -5 -2.99
 鹿   21  742  20  734  21  713 1 5.00 8 1.09
 水鹿   14  414  13  413  13  402 1 7.69 1 0.24
 梅花鹿   10  328  10  321  11  311 0 0.00 7 2.18
    7  85  7  84  9  85 0 0.00 1 1.19
    2  128  2  245  2  280 0 0.00 -117 -47.76
    795  15,321,821  786  15,373,658  788  13,931,083 9 1.15 -51,837 -0.34
 蛋雞   284  6,143,460  276  6,062,280  271  6,206,760 8 2.90 81,180 1.34
 蛋雞   284  6,143,460  276  6,062,280  271  6,206,760 8 2.90 81,180 1.34
 蛋種雞   -  -  -  -   -  - - - - -
 肉雞   513  9,178,361  514  9,311,378  521  7,724,323 -1 -0.19 -133,017 -1.43
 肉種雞   16  146,600  13  129,900  14  131,700 3 23.08 16,700 12.86
 白肉雞   76  1,980,730  76  2,214,630  76  1,691,500 0 0.00 -233,900 -10.56
 紅羽土雞   193  2,843,936  192  2,761,408  207  2,493,893 1 0.52 82,528 2.99
 黑羽土雞   242  3,745,755  245  3,725,720  233  3,160,480 -3 -1.22 20,035 0.54
 烏骨雞   51  453,980  42  465,920  47  229,400 9 21.43 -11,940 -2.56
 珍珠雞   3  6,000  3  12,300  1  16,000 0 0.00 -6,300 -51.22
 鬥雞   -  -  -  -   1  - - - - -
 閹雞   3  1,360  3  1,500  4  1,350 0 0.00 -140 -9.33
    606  4,100,074  590  3,973,930  591  3,719,562 16 2.71 126,144 3.17
 蛋鴨   196  1,437,726  195  1,296,738  195  1,318,278 1 0.51 140,988 10.87
 肉鴨   415  2,662,348  397  2,677,192  398  2,401,284 18 4.53 -14,844 -0.55
 肉種鴨   4  41,650  4  43,600  4  34,000 0 0.00 -1,950 -4.47
 土番鴨   315  1,925,664  308  2,028,054  312  1,843,404 7 2.27 -102,390 -5.05
 番鴨   30  159,618  19  48,860  19  65,260 11 57.89 110,758 226.68
 北京鴨   69  535,416  68  556,678  72  458,620 1 1.47 -21,262 -3.82
    125  323,383  134  380,915  136  394,995 -9 -6.72 -57,532 -15.10
 火雞   1  6  1  6  1  7 0 0.00 0 0.00
 鴕鳥   8  670  7  698  7  474 1 14.29 -28 -4.01
 鵪鶉   3  183,000  3  182,500  3  180,000 0 0.00 500 0.27
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計257頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿21頭。