1 臺東縣畜牧農情調查結果比較(15)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    130  2,888  136  2,816  133  2,707 -6 -4.41 72 2.56
 肉牛   110  1,753  116  1,722  112  1,607 -6 -5.17 31 1.80
 水牛   56  660  57  651  56  637 -1 -1.75 9 1.38
 黃牛及雜種牛   59  980  62  1,003  58  896 -3 -4.84 -23 -2.29
 乳公牛(肉用)   12  113  11  68  9  74 1 9.09 45 66.18
 乳牛   7  1,116  7  1,072  7  1,079 0 0.00 44 4.10
 產乳牛   7  512  7  541  7  519 0 0.00 -29 -5.36
 未產乳牛   7  597  7  522  7  552 0 0.00 75 14.37
 乳公牛 (種用)   4  7  5  9  4  8 -1 -20.00 -2 -22.22
 役牛   14  19  14  22  15  21 0 0.00 -3 -13.64
 水牛   10  13  11  17  12  17 -1 -9.09 -4 -23.53
 黃牛及雜種牛   4  6  3  5  3  4 1 33.33 1 20.00
    230  8,276  234  9,035  242  9,129 -4 -1.71 -759 -8.40
 肉羊   226  7,631  230  8,407  238  8,516 -4 -1.74 -776 -9.23
 乳羊   7  645  7  628  7  613 0 0.00 17 2.71
 產乳羊   6  240  6  240  6  208 0 0.00 0 0.00
 未產乳羊   7  393  7  376  7  391 0 0.00 17 4.52
 乳公羊 (種用)   4  12  4  12  5  14 0 0.00 0 0.00
 鹿   100  1,145  99  1,117  98  1,186 1 1.01 28 2.51
 水鹿   20  444  20  460  22  515 0 0.00 -16 -3.48
 梅花鹿   87  701  85  657  82  671 2 2.35 44 6.70
    2  12  2  13  2  12 0 0.00 -1 -7.69
    -  -  -  -  -  - - - - -
    111  677,794  107  579,824  115  697,148 4 3.74 97,970 16.90
 蛋雞   4  56,250  4  72,257  3  65,180 0 0.00 -16,007 -22.15
 蛋雞   4  56,250  4  72,257  3  65,180 0 0.00 -16,007 -22.15
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   107  621,544  103  507,567  113  631,968 4 3.88 113,977 22.46
 肉種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 白肉雞   5  65,350  3  150  4  136,300 2 66.67 65,200 43,466.67
 紅羽土雞   13  10,605  11  15,998  12  8,330 2 18.18 -5,393 -33.71
 黑羽土雞   40  243,713  39  227,009  38  184,598 1 2.56 16,704 7.36
 烏骨雞   2  100  1  53  2  40 1 100.00 47 88.68
 珍珠雞   -  -  1  -  1  30 -1 -100.00 - -
 鬥雞   67  246,694  69  223,840  74  267,460 -2 -2.90 22,854 10.21
 閹雞   13  55,082  9  40,517  14  35,210 4 44.44 14,565 35.95
    4  412  3  460  3  210 1 33.33 -48 -10.43
 蛋鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉鴨   4  412  3  460  3  210 1 33.33 -48 -10.43
 肉種鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 土番鴨   3  412  2  430  3  210 1 50.00 -18 -4.19
 番鴨   1  -  1  30  -  - 0 0.00 -30 -100.00
 北京鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
    3  2,611  2  2,906  3  2,406 1 50.00 -295 -10.15
 火雞   2  72  -  -  1  - 2 - 72 -
 鴕鳥   2  10  2  9  2  9 0 0.00 1 11.11
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中黃占鹿6頭。