1 花蓮縣畜牧農情調查結果比較(16)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    104  4,060  109  3,814  113  3,990 -5 -4.59 246 6.45
 肉牛   82  2,037  87  2,062  90  2,163 -5 -5.75 -25 -1.21
 水牛   58  1,289  59  1,372  62  1,461 -1 -1.69 -83 -6.05
 黃牛及雜種牛   25  511  28  479  29  470 -3 -10.71 32 6.68
 乳公牛(肉用)   5  237  7  211  7  232 -2 -28.57 26 12.32
 乳牛   7  1,940  8  1,668  8  1,738 -1 -12.50 272 16.31
 產乳牛   7  1,050  8  863  8  910 -1 -12.50 187 21.67
 未產乳牛   6  886  6  801  6  822 0 0.00 85 10.61
 乳公牛 (種用)   2  4  2  4  2  6 0 0.00 0 0.00
 役牛   18  83  18  84  19  89 0 0.00 -1 -1.19
 水牛   13  73  13  74  14  84 0 0.00 -1 -1.35
 黃牛及雜種牛   6  10  6  10  5  5 0 0.00 0 0.00
    51  3,288  56  3,529  56  3,394 -5 -8.93 -241 -6.83
 肉羊   48  2,951  52  3,184  51  3,109 -4 -7.69 -233 -7.32
 乳羊   7  337  9  345  9  285 -2 -22.22 -8 -2.32
 產乳羊   7  95  8  99  8  127 -1 -12.50 -4 -4.04
 未產乳羊   6  222  7  225  7  139 -1 -14.29 -3 -1.33
 乳公羊 (種用)   5  20  6  21  6  19 -1 -16.67 -1 -4.76
 鹿   14  466  14  487  14  484 0 0.00 -21 -4.31
 水鹿   14  409  14  427  14  423 0 0.00 -18 -4.22
 梅花鹿   3  57  3  60  3  61 0 0.00 -3 -5.00
    6  38  6  38  6  38 0 0.00 0 0.00
    2  106  2  108  2  142 0 0.00 -2 -1.85
    81  382,465  86  269,094  90  320,946 -5 -5.81 113,371 42.13
 蛋雞   7  9,988  8  10,878  9  11,931 -1 -12.50 -890 -8.18
 蛋雞   7  9,988  8  10,878  9  11,931 -1 -12.50 -890 -8.18
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   78  372,477  82  258,216  87  309,015 -4 -4.88 114,261 44.25
 肉種雞   -  -  1  -  1  10 -1 -100.00 - -
 白肉雞   -  -  -  -  1  - - - - -
 紅羽土雞   22  23,065  25  22,711  25  41,600 -3 -12.00 354 1.56
 黑羽土雞   13  189,420  17  72,590  18  106,550 -4 -23.53 116,830 160.95
 烏骨雞   3  1,028  3  1,454  3  1,130 0 0.00 -426 -29.30
 珍珠雞   1  50  1  50  -  - 0 0.00 0 0.00
 鬥雞   45  126,614  49  121,060  49  144,575 -4 -8.16 5,554 4.59
 閹雞   10  32,300  9  40,351  5  15,150 1 11.11 -8,051 -19.95
    43  471,112  45  330,497  45  348,352 -2 -4.44 140,615 42.55
 蛋鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉鴨   43  471,112  45  330,497  45  348,352 -2 -4.44 140,615 42.55
 肉種鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 土番鴨   7  4,990  7  17,290  6  16,350 0 0.00 -12,300 -71.14
 番鴨   3  42  3  42  4  72 0 0.00 0 0.00
 北京鴨   37  466,080  38  313,165  39  331,930 -1 -2.63 152,915 48.83
    8  652  8  767  6  652 0 0.00 -115 -14.99
 火雞   4  233  4  261  3  266 0 0.00 -28 -10.73
 鴕鳥   4  27  5  25  5  38 -1 -20.00 2 8.00
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計17頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿2頭、黃占鹿17頭。