2-1 肉牛飼養戶數及在養頭數-按縣市別分 2-2  乳牛飼養戶數及在養頭數-按縣市別分 2-3  役牛飼養戶數及在養頭數-按縣市別分
2011年第3季 2011年第3季 2011年第3季
縣市別   飼養戶數(戶)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養戶數(戶)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養戶數(戶)  在養頭數(頭)
 實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛 乳公牛
(
肉用)
 實數  %  總頭數  產乳牛 未產乳牛 乳公牛
 (種用)
 實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛
 實數   %   實數   %   實數   % 
 臺閩地區   817 100.00  33,245 100.00  3,278  10,885  19,082  臺閩地區   560 100.00  108,168 100.00  57,392  50,177  599  臺閩地區   1,378 100.00  2,579 100.00  305  2,274
     
 臺灣地區   667 81.64  29,001 87.23  3,278  6,641  19,082  臺灣地區   559 99.82  107,980 99.83  57,315  50,097  568  臺灣地區   807 58.56  1,589 61.61  305  1,284
     
 新北市   20 2.45  559 1.68  106  79  374  新北市   8 1.43  1,424 1.32  714  710  -  新北市   6 0.44  25 0.97  25  -
 臺北市   1 0.12  2 0.01  1  1  -  臺北市   1 0.18  54 0.05  26  28  -  臺北市   - -  - -  -  -
 臺中市   16 1.96  670 2.02  28  223  419  臺中市   22 3.93  2,595 2.40  1,494  1,076  25  臺中市   32 2.32  88 3.41  3  85
 臺南市   47 5.75  2,842 8.55  49  323  2,470  臺南市   105 18.75  23,452 21.68  11,972  11,279  201  臺南市   155 11.25  212 8.22  25  187
 高雄市   27 3.30  870 2.62  143  510  217  高雄市   32 5.71  6,237 5.77  3,358  2,868  11  高雄市   45 3.27  87 3.37  10  77
 宜蘭縣   7 0.86  362 1.09  68  294  -  宜蘭縣   1 0.18  1 0.00  -  1  -  宜蘭縣   - -  - -  -  -
 桃園縣   28 3.43  1,396 4.20  130  439  827  桃園縣   32 5.71  4,710 4.35  2,656  2,028  26  桃園縣   6 0.44  24 0.93  6  18
 新竹縣   22 2.69  308 0.93  5  171  132  新竹縣   9 1.61  1,439 1.33  728  706  5  新竹縣   - -  - -  -  -
 苗栗縣   22 2.69  339 1.02  19  31  289  苗栗縣   16 2.86  1,982 1.83  1,053  921  8  苗栗縣   12 0.87  20 0.78  6  14
 彰化縣   51 6.24  4,284 12.89  10  400  3,874  彰化縣   96 17.14  23,901 22.10  12,634  11,060  207  彰化縣   186 13.50  360 13.96  23  337
 南投縣   13 1.59  294 0.88  11  90  193  南投縣   5 0.89  944 0.87  503  435  6  南投縣   1 0.07  1 0.04  -  1
 雲林縣   34 4.16  3,464 10.42  159  356  2,949  雲林縣   70 12.50  12,260 11.33  6,342  5,917  1  雲林縣   93 6.75  155 6.01  30  125
 嘉義縣   12 1.47  1,226 3.69  7  -  1,219  嘉義縣   38 6.79  6,127 5.66  3,575  2,532  20  嘉義縣   23 1.67  37 1.43  7  30
 屏東縣   112 13.71  7,599 22.86  593  1,264  5,742  屏東縣   103 18.39  19,054 17.62  10,332  8,691  31  屏東縣   44 3.19  257 9.97  74  183
 臺東縣   110 13.46  1,753 5.27  660  980  113  臺東縣   7 1.25  1,116 1.03  512  597  7  臺東縣   14 1.02  19 0.74  13  6
 花蓮縣   82 10.04  2,037 6.13  1,289  511  237  花蓮縣   7 1.25  1,940 1.79  1,050  886  4  花蓮縣   18 1.31  83 3.22  73  10
 澎湖縣   59 7.22  964 2.90  -  964  -  澎湖縣   - -  - -  -  -  -  澎湖縣   169 12.26  185 7.17  -  185
 基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   2 0.24  7 0.02  -  5  2  新竹市   4 0.71  497 0.46  247  245  5  新竹市   3 0.22  36 1.40  10  26
 嘉義市   2 0.24  25 0.08  -  -  25  嘉義市   3 0.54  247 0.23  119  117  11  嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   150 18.36  4,244 12.77  -  4,244  -  金門縣   1 0.18  188 0.17  77  80  31  金門縣   571 41.44  990 38.39  -  990
 連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -