2-4 肉羊飼養戶數及在養頭數-按縣市別分 2-5 乳羊飼養戶數及在養頭數-按縣市別分
2011年第3季 2011年第3季
縣市別   飼養戶數(戶)    在養頭數(頭)   縣市別   飼養戶數(戶)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數  產乳羊 未產乳羊 乳公羊
 (種用)
 實數   % 
 臺閩地區   2,673 100.00  144,168 100.00  臺閩地區   359 100.00  59,885 100.00  31,900  26,302  1,683
   
 臺灣地區   2,375 88.85  135,357 93.89  臺灣地區   359 100.00  59,885 100.00  31,900  26,302  1,683
   
 新北市   19 0.71  414 0.29  新北市   4 1.11  228 0.38  148  65  15
 臺北市   2 0.07  38 0.03  臺北市   3 0.84  252 0.42  121  125  6
 臺中市   131 4.90  5,830 4.04  臺中市   26 7.24  3,090 5.16  1,602  1,405  83
 臺南市   276 10.33  19,795 13.73  臺南市   57 15.88  14,968 24.99  7,958  6,679  331
 高雄市   255 9.54  16,301 11.31  高雄市   55 15.32  8,996 15.02  5,077  3,664  255
 宜蘭縣   16 0.60  299 0.21  宜蘭縣   12 3.34  771 1.29  398  361  12
 桃園縣   55 2.06  3,318 2.30  桃園縣   4 1.11  296 0.49  112  171  13
 新竹縣   48 1.80  1,749 1.21  新竹縣   2 0.56  216 0.36  125  83  8
 苗栗縣   110 4.12  6,590 4.57  苗栗縣   5 1.39  432 0.72  220  198  14
 彰化縣   390 14.59  21,803 15.12  彰化縣   44 12.26  6,663 11.13  3,415  3,099  149
 南投縣   36 1.35  4,019 2.79  南投縣   25 6.96  3,798 6.34  1,522  2,200  76
 雲林縣   374 13.99  20,372 14.13  雲林縣   33 9.19  5,952 9.94  3,112  2,487  353
 嘉義縣   120 4.49  6,330 4.39  嘉義縣   29 8.08  6,732 11.24  4,004  2,576  152
 屏東縣   192 7.18  13,630 9.45  屏東縣   40 11.14  5,771 9.64  3,338  2,271  162
 臺東縣   226 8.45  7,631 5.29  臺東縣   7 1.95  645 1.08  240  393  12
 花蓮縣   48 1.80  2,951 2.05  花蓮縣   7 1.95  337 0.56  95  222  20
 澎湖縣   64 2.39  3,738 2.59  澎湖縣   1 0.28  123 0.21  60  60  3
 基隆市   - -  - -  基隆市   1 0.28  95 0.16  55  38  2
 新竹市   9 0.34  438 0.30  新竹市   2 0.56  281 0.47  173  102  6
 嘉義市   4 0.15  111 0.08  嘉義市   2 0.56  239 0.40  125  103  11
 金門縣   297 11.11  8,794 6.10  金門縣   - -  - -  -  -  -
 連江縣   1 0.04  17 0.01  連江縣   - -  - -  -  -  -