2-8 馬飼養戶數及在養隻數-按縣市別分
2011年第3季
縣市別   飼養戶數(戶)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   107 100.00  1,125 100.00
 
 臺灣地區   95 88.79  1,054 93.69
 
 新北市   5 4.67  123 10.93
 臺北市   5 4.67  130 11.56
 臺中市   7 6.54  169 15.02
 臺南市   12 11.21  98 8.71
 高雄市   6 5.61  58 5.16
 宜蘭縣   4 3.74  32 2.84
 桃園縣   5 4.67  67 5.96
 新竹縣   9 8.41  91 8.09
 苗栗縣   4 3.74  50 4.44
 彰化縣   13 12.15  50 4.44
 南投縣   2 1.87  14 1.24
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.74  26 2.31
 屏東縣   7 6.54  85 7.56
 臺東縣   2 1.87  12 1.07
 花蓮縣   6 5.61  38 3.38
 澎湖縣   2 1.87  6 0.53
 基隆市   - -  - -
 新竹市   2 1.87  5 0.44
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   12 11.21  71 6.31
 連江縣   - -  - -