2-12 蛋鴨飼養戶數及在養隻數-按縣市別分 2-13 肉鴨飼養戶數及在養隻數-按縣市別分
2011年第3季 2011年第3季
縣市別   飼養戶數(戶)    在養隻數(隻)   縣市別   飼養戶數(戶)  在養隻數(隻)
 實數  %  實數  %  實數  %  總隻數  肉種鴨 土番鴨 番鴨 北京鴨
 實數   % 
 臺閩地區   451 100.00  2,542,704 100.00  臺閩地區   2,579 100.00  8,128,143 100.00  333,774  5,271,397  1,040,135  1,482,837
   
 臺灣地區   451 100.00  2,542,704 100.00  臺灣地區   2,567 99.53  8,125,802 99.97  333,774  5,269,056  1,040,135  1,482,837
   
 新北市   1 0.22  1 0.00  新北市   10 0.39  1,592 0.02  -  425  1,167  -
 臺北市   - -  - -  臺北市   1 0.04  30 0.00  -  15  10  5
 臺中市   12 2.66  16,950 0.67  臺中市   35 1.36  78,343 0.96  2,400  69,160  6,783  -
 臺南市   45 9.98  252,956 9.95  臺南市   151 5.85  877,614 10.80  6,800  711,000  145,814  14,000
 高雄市   11 2.44  39,763 1.56  高雄市   77 2.99  340,349 4.19  2,200  232,148  102,149  3,852
 宜蘭縣   4 0.89  38,253 1.50  宜蘭縣   47 1.82  160,659 1.98  44,067  3,939  1,454  111,199
 桃園縣   4 0.89  12,840 0.50  桃園縣   11 0.43  12,678 0.16  2  2,880  9,703  93
 新竹縣   11 2.44  37,274 1.47  新竹縣   1 0.04  2,200 0.03  -  2,200  -  -
 苗栗縣   2 0.44  15,000 0.59  苗栗縣   4 0.16  1,248 0.02  150  850  -  248
 彰化縣   96 21.29  402,194 15.82  彰化縣   1,225 47.50  1,076,482 13.24  13,153  911,596  52,272  99,461
 南投縣   6 1.33  31,780 1.25  南投縣   24 0.93  348,405 4.29  2  312,403  -  36,000
 雲林縣   16 3.55  45,800 1.80  雲林縣   400 15.51  1,784,165 21.95  108,700  1,021,040  444,875  209,550
 嘉義縣   43 9.53  207,580 8.16  嘉義縣   109 4.23  304,733 3.75  114,650  67,100  116,050  6,933
 屏東縣   196 43.46  1,437,726 56.54  屏東縣   415 16.09  2,662,348 32.75  41,650  1,925,664  159,618  535,416
 臺東縣   - -  - -  臺東縣   4 0.16  412 0.01  -  412  -  -
 花蓮縣   - -  - -  花蓮縣   43 1.67  471,112 5.80  -  4,990  42  466,080
 澎湖縣   1 0.22  7 0.00  澎湖縣   9 0.35  3,132 0.04  -  3,034  98  -
 基隆市   - -  - -  基隆市   - -  - -  -  -  -  -
 新竹市   3 0.67  4,580 0.18  新竹市   1 0.04  300 0.00  -  200  100  -
 嘉義市   - -  - -  嘉義市   - -  - -  -  -  -  -
 金門縣   - -  - -  金門縣   12 0.47  2,341 0.03  -  2,341  -  -
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  -
 註:蛋鴨包括蛋種鴨在內