2-14 鵝飼養戶數及在養隻數-按縣市別分
2011年第3季
縣市別   飼養戶數(戶)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   1,007 100.00  1,945,861 100.00
 
 臺灣地區   1,001 99.40  1,945,730 99.99
 
 新北市   5 0.50  6,529 0.34
 臺北市   - -  - -
 臺中市   26 2.58  22,880 1.18
 臺南市   126 12.51  248,490 12.77
 高雄市   42 4.17  84,265 4.33
 宜蘭縣   9 0.89  1,547 0.08
 桃園縣   18 1.79  23,376 1.20
 新竹縣   3 0.30  2,854 0.15
 苗栗縣   7 0.70  13,344 0.69
 彰化縣   71 7.05  57,921 2.98
 南投縣   10 0.99  24,687 1.27
 雲林縣   437 43.40  902,632 46.39
 嘉義縣   106 10.53  230,342 11.84
 屏東縣   125 12.41  323,383 16.62
 臺東縣   3 0.30  2,611 0.13
 花蓮縣   8 0.79  652 0.03
 澎湖縣   4 0.40  67 0.00
 基隆市   - -  - -
 新竹市   1 0.10  150 0.01
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   6 0.60  131 0.01
 連江縣   - -  - -