2 臺灣地區畜禽統計調查結果比較
2012年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,873  140,613  1,870  140,137 3 0.16 476 0.34
 肉牛   668  29,854  685  30,301 -17 -2.48 -447 -1.48
 水牛   164  3,037  172  3,243 -8 -4.65 -206 -6.35
 黃牛及雜種牛   317  6,976  326  7,144 -9 -2.76 -168 -2.35
 乳公牛(肉用)   259  19,841  266  19,914 -7 -2.63 -73 -0.37
 乳牛   560  109,363  557  108,460 3 0.54 903 0.83
 產乳牛   533  59,407  530  58,556 3 0.57 851 1.45
 泌乳牛   531  47,622  529  46,973 2 0.38 649 1.38
 乾乳牛   521  11,785  516  11,583 5 0.97 202 1.74
 未產女牛   554  49,136  554  49,161 0 0.00 -25 -0.05
 乳公牛 (種用)   230  820  233  743 -3 -1.29 77 10.36
 役牛   713  1,396  701  1,376 12 1.71 20 1.45
 水牛   122  267  121  272 1 0.83 -5 -1.84
 黃牛及雜種牛   597  1,129  586  1,104 11 1.88 25 2.26
    2,345  172,746  2,396  174,973 -51 -2.13 -2,227 -1.27
 肉羊   2,176  116,153  2,225  116,855 -49 -2.20 -702 -0.60
 乳羊   342  56,593  350  58,118 -8 -2.29 -1,525 -2.62
 產乳羊   326  33,114  329  33,835 -3 -0.91 -721 -2.13
 泌乳羊   318  24,728  325  25,378 -7 -2.15 -650 -2.56
 乾乳羊   278  8,386  278  8,457 0 0.00 -71 -0.84
 未產女羊   324  22,095  332  22,858 -8 -2.41 -763 -3.34
 乳公羊 (種用)   311  1,384  318  1,425 -7 -2.20 -41 -2.88
 鹿   746  22,555  755  22,141 -9 -1.19 414 1.87
 水鹿   613  19,598  620  19,152 -7 -1.13 446 2.33
 梅花鹿   195  2,957  198  2,989 -3 -1.52 -32 -1.07
    102  1,079  98  1,079 4 4.08 0 0.00
    29  14,301  31  14,296 -2 -6.45 5 0.03
    5,770  93,042,326  5,863  92,321,970 -93 -1.59 720,356 0.78
 蛋雞   1,684  36,631,998  1,686  36,791,299 -2 -0.12 -159,301 -0.43
 蛋雞   1,668  36,263,903  1,669  36,449,226 -1 -0.06 -185,323 -0.51
 蛋種雞   17  368,095  17  342,073 0 0.00 26,022 7.61
 肉雞   4,118  56,410,328  4,215  55,530,671 -97 -2.30 879,657 1.58
 肉種雞   377  3,537,018  394  3,660,751 -17 -4.31 -123,733 -3.38
 白肉雞   826  22,606,789  838  23,150,642 -12 -1.43 -543,853 -2.35
 紅羽土雞   1,499  15,218,609  1,522  14,570,703 -23 -1.51 647,906 4.45
 黑羽土雞   1,392  12,492,327  1,435  11,498,974 -43 -3.00 993,353 8.64
 烏骨雞   177  1,193,432  170  1,380,443 7 4.12 -187,011 -13.55
 珍珠雞   104  443,822  116  377,325 -12 -10.34 66,497 17.62
 鬥雞   228  527,833  247  566,114 -19 -7.69 -38,281 -6.76
 閹雞   100  390,498  127  325,719 -27 -21.26 64,779 19.89
    2,823  9,000,925  2,863  8,985,924 -40 -1.40 15,001 0.17
 蛋鴨   478  2,453,063  470  2,499,443 8 1.70 -46,380 -1.86
 肉鴨   2,366  6,547,862  2,414  6,486,481 -48 -1.99 61,381 0.95
 肉種鴨   157  301,134  151  327,722 6 3.97 -26,588 -8.11
 土番鴨   1,876  4,712,439  1,888  4,631,804 -12 -0.64 80,635 1.74
 番鴨   226  350,195  274  137,627 -48 -17.52 212,568 154.45
 北京鴨   272  1,184,094  262  1,389,328 10 3.82 -205,234 -14.77
    965  1,861,668  954  2,097,483 11 1.15 -235,815 -11.24
 火雞   85  115,440  88  111,574 -3 -3.41 3,866 3.46
 鴕鳥   60  1,979  64  2,000 -4 -6.25 -21 -1.05
 鵪鶉   55  2,625,770  54  2,549,680 1 1.85 76,090 2.98
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計366頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿12頭、紅糜鹿330頭、紅鹿417頭、黃占鹿51頭、泰國鹿9頭。