2 臺中市畜禽統計調查結果比較(3)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    63  3,456  65  3,383 -2 -3.08 73 2.16
 肉牛   19  749  16  711 3 18.75 38 5.34
 水牛   -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   10  276  10  266 0 0.00 10 3.76
 乳公牛(肉用)   12  473  9  445 3 33.33 28 6.29
 乳牛   22  2,635  22  2,593 0 0.00 42 1.62
 產乳牛   21  1,562  19  1,470 2 10.53 92 6.26
 泌乳牛   21  1,213  19  1,183 2 10.53 30 2.54
 乾乳牛   20  349  18  287 2 11.11 62 21.60
 未產女牛   20  1,048  21  1,099 -1 -4.76 -51 -4.64
 乳公牛 (種用)   11  25  13  24 -2 -15.38 1 4.17
 役牛   28  72  30  79 -2 -6.67 -7 -8.86
 水牛   3  3  3  3 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   25  69  27  76 -2 -7.41 -7 -9.21
    130  8,190  133  8,310 -3 -2.26 -120 -1.44
 肉羊   113  5,453  115  5,477 -2 -1.74 -24 -0.44
 乳羊   24  2,737  25  2,833 -1 -4.00 -96 -3.39
 產乳羊   23  1,501  22  1,505 1 4.55 -4 -0.27
 泌乳羊   21  913  22  1,005 -1 -4.55 -92 -9.15
 乾乳羊   20  588  19  500 1 5.26 88 17.60
 未產女羊   23  1,166  23  1,255 0 0.00 -89 -7.09
 乳公羊 (種用)   22  70  23  73 -1 -4.35 -3 -4.11
 鹿   53  1,251  53  1,228 0 0.00 23 1.87
 水鹿   51  1,165  51  1,161 0 0.00 4 0.34
 梅花鹿   4  86  4  67 0 0.00 19 28.36
    7  169  7  168 0 0.00 1 0.60
    -  -  -  - - - - -
    190  2,149,620  196  2,856,645 -6 -3.06 -707,025 -24.75
 蛋雞   30  646,527  33  605,644 -3 -9.09 40,883 6.75
 蛋雞   28  616,877  31  571,684 -3 -9.68 45,193 7.91
 蛋種雞   2  29,650  2  33,960 0 0.00 -4,310 -12.69
 肉雞   163  1,503,093  166  2,251,001 -3 -1.81 -747,908 -33.23
 肉種雞   28  289,520  29  337,175 -1 -3.45 -47,655 -14.13
 白肉雞   42  797,724  44  1,484,034 -2 -4.55 -686,310 -46.25
 紅羽土雞   26  83,271  26  86,428 0 0.00 -3,157 -3.65
 黑羽土雞   28  49,958  26  52,254 2 7.69 -2,296 -4.39
 烏骨雞   7  266  7  505 0 0.00 -239 -47.33
 珍珠雞   29  105,654  33  93,354 -4 -12.12 12,300 13.18
 鬥雞   42  121,790  44  147,541 -2 -4.55 -25,751 -17.45
 閹雞   13  54,910  12  49,710 1 8.33 5,200 10.46
    45  88,444  46  78,871 -1 -2.17 9,573 12.14
 蛋鴨   13  21,449  12  21,022 1 8.33 427 2.03
 肉鴨   35  66,995  36  57,849 -1 -2.78 9,146 15.81
 肉種鴨   1  3,100  2  2,000 -1 -50.00 1,100 55.00
 土番鴨   28  61,633  27  54,650 1 3.70 6,983 12.78
 番鴨   8  2,262  9  1,199 -1 -11.11 1,063 88.66
 北京鴨   -  -  -  - - - - -
    28  38,729  27  30,884 1 3.70 7,845 25.40
 火雞   4  2,060  5  2,057 -1 -20.00 3 0.15
 鴕鳥   3  19  3  16 0 0.00 3 18.75
 鵪鶉   -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿22頭、紅鹿6頭。