2 宜蘭縣畜禽統計調查結果比較(6)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    5  306  5  313 0 0.00 -7 -2.24
 肉牛   5  306  5  313 0 0.00 -7 -2.24
 水牛   3  69  3  70 0 0.00 -1 -1.43
 黃牛及雜種牛   3  237  3  243 0 0.00 -6 -2.47
 乳公牛(肉用)   -  -  -  - - - - -
 乳牛   -  -  -  - - - - -
 產乳牛   -  -  -  - - - - -
 泌乳牛   -  -  -  - - - - -
 乾乳牛   -  -  -  - - - - -
 未產女牛   -  -  -  - - - - -
 乳公牛 (種用)   -  -  -  - - - - -
 役牛   -  -  -  - - - - -
 水牛   -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   -  -  -  - - - - -
    18  1,051  19  1,110 -1 -5.26 -59 -5.32
 肉羊   15  333  16  393 -1 -6.25 -60 -15.27
 乳羊   11  718  11  717 0 0.00 1 0.14
 產乳羊   10  444  9  435 1 11.11 9 2.07
 泌乳羊   9  328  9  308 0 0.00 20 6.49
 乾乳羊   6  116  7  127 -1 -14.29 -11 -8.66
 未產女羊   11  261  11  268 0 0.00 -7 -2.61
 乳公羊 (種用)   8  13  8  14 0 0.00 -1 -7.14
 鹿   11  392  11  399 0 0.00 -7 -1.75
 水鹿   10  390  10  397 0 0.00 -7 -1.76
 梅花鹿   1  2  1  2 0 0.00 0 0.00
    4  32  4  32 0 0.00 0 0.00
    -  -  -  - - - - -
    102  2,238,760  104  2,096,775 -2 -1.92 141,985 6.77
 蛋雞   2  56,000  2  82,000 0 0.00 -26,000 -31.71
 蛋雞   2  56,000  2  82,000 0 0.00 -26,000 -31.71
 蛋種雞   -  -  -  - - - - -
 肉雞   100  2,182,760  102  2,014,775 -2 -1.96 167,985 8.34
 肉種雞   7  143,996  7  114,600 0 0.00 29,396 25.65
 白肉雞   68  2,000,600  69  1,880,100 -1 -1.45 120,500 6.41
 紅羽土雞   12  4,919  12  4,666 0 0.00 253 5.42
 黑羽土雞   18  30,095  20  11,709 -2 -10.00 18,386 157.02
 烏骨雞   -  -  -  - - - - -
 珍珠雞   -  -  -  - - - - -
 鬥雞   -  -  -  - - - - -
 閹雞   2  3,150  2  3,700 0 0.00 -550 -14.86
    46  205,191  47  195,352 -1 -2.13 9,839 5.04
 蛋鴨   4  35,877  4  35,756 0 0.00 121 0.34
 肉鴨   45  169,314  46  159,596 -1 -2.17 9,718 6.09
 肉種鴨   25  51,742  26  49,550 -1 -3.85 2,192 4.42
 土番鴨   3  4,499  4  1,800 -1 -25.00 2,699 149.94
 番鴨   2  1,299  3  877 -1 -33.33 422 48.12
 北京鴨   18  111,774  18  107,369 0 0.00 4,405 4.10
    3  460  6  378 -3 -50.00 82 21.69
 火雞   1  3  2  - -1 -50.00 3 -
 鴕鳥   -  -  1  - -1 -100.00 - -
 鵪鶉   2  170  2  180 0 0.00 -10 -5.56
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。