2 桃園縣畜禽統計調查結果比較(7)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    66  6,742  65  6,719 1 1.54 23 0.34
 肉牛   29  1,808  29  1,803 0 0.00 5 0.28
 水牛   3  192  3  207 0 0.00 -15 -7.25
 黃牛及雜種牛   10  482  10  485 0 0.00 -3 -0.62
 乳公牛(肉用)   20  1,134  20  1,111 0 0.00 23 2.07
 乳牛   32  4,919  32  4,902 0 0.00 17 0.35
 產乳牛   28  3,027  28  2,908 0 0.00 119 4.09
 泌乳牛   28  2,053  28  2,015 0 0.00 38 1.89
 乾乳牛   28  974  28  893 0 0.00 81 9.07
 未產女牛   31  1,835  31  1,937 0 0.00 -102 -5.27
 乳公牛 (種用)   9  57  9  57 0 0.00 0 0.00
 役牛   7  15  6  14 1 16.67 1 7.14
 水牛   2  6  2  6 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   5  9  4  8 1 25.00 1 12.50
    52  3,080  54  2,957 -2 -3.70 123 4.16
 肉羊   51  2,859  53  2,630 -2 -3.77 229 8.71
 乳羊   3  221  4  327 -1 -25.00 -106 -32.42
 產乳羊   3  127  4  186 -1 -25.00 -59 -31.72
 泌乳羊   3  87  4  111 -1 -25.00 -24 -21.62
 乾乳羊   2  40  3  75 -1 -33.33 -35 -46.67
 未產女羊   3  87  4  131 -1 -25.00 -44 -33.59
 乳公羊 (種用)   3  7  4  10 -1 -25.00 -3 -30.00
 鹿   17  559  17  568 0 0.00 -9 -1.58
 水鹿   17  557  17  566 0 0.00 -9 -1.59
 梅花鹿   1  2  1  2 0 0.00 0 0.00
    5  71  5  67 0 0.00 4 5.97
    3  17  3  18 0 0.00 -1 -5.56
    144  2,757,073  145  2,782,058 -1 -0.69 -24,985 -0.90
 蛋雞   17  418,381  16  368,199 1 6.25 50,182 13.63
 蛋雞   13  226,050  12  211,280 1 8.33 14,770 6.99
 蛋種雞   4  192,331  4  156,919 0 0.00 35,412 22.57
 肉雞   129  2,338,692  131  2,413,859 -2 -1.53 -75,167 -3.11
 肉種雞   6  79,065  8  84,555 -2 -25.00 -5,490 -6.49
 白肉雞   91  2,174,930  91  2,234,130 0 0.00 -59,200 -2.65
 紅羽土雞   22  64,018  23  73,100 -1 -4.35 -9,082 -12.42
 黑羽土雞   16  17,112  17  11,530 -1 -5.88 5,582 48.41
 烏骨雞   1  22  1  10 0 0.00 12 120.00
 珍珠雞   2  1,000  2  1,180 0 0.00 -180 -15.25
 鬥雞   2  965  2  1,664 0 0.00 -699 -42.01
 閹雞   6  1,580  7  7,690 -1 -14.29 -6,110 -79.45
    13  25,117  16  20,861 -3 -18.75 4,256 20.40
 蛋鴨   5  19,960  5  18,873 0 0.00 1,087 5.76
 肉鴨   8  5,157  11  1,988 -3 -27.27 3,169 159.41
 肉種鴨   1  2  1  2 0 0.00 0 0.00
 土番鴨   4  1,262  6  1,042 -2 -33.33 220 21.11
 番鴨   4  3,749  5  797 -1 -20.00 2,952 370.39
 北京鴨   1  144  1  147 0 0.00 -3 -2.04
    14  22,684  17  23,027 -3 -17.65 -343 -1.49
 火雞   1  11  1  11 0 0.00 0 0.00
 鴕鳥   4  115  4  120 0 0.00 -5 -4.17
 鵪鶉   1  1,100  1  1,300 0 0.00 -200 -15.38
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。