2 新竹縣畜禽統計調查結果比較續8)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    31  2,094  30  2,039 1 3.33 55 2.70
 肉牛   22  349  22  318 0 0.00 31 9.75
 水牛   1  1  3  5 -2 -66.67 -4 -80.00
 黃牛及雜種牛   15  155  15  165 0 0.00 -10 -6.06
 乳公牛(肉用)   8  193  7  148 1 14.29 45 30.41
 乳牛   10  1,726  10  1,719 0 0.00 7 0.41
 產乳牛   9  861  9  892 0 0.00 -31 -3.48
 泌乳牛   9  749  9  765 0 0.00 -16 -2.09
 乾乳牛   9  112  9  127 0 0.00 -15 -11.81
 未產女牛   10  861  10  823 0 0.00 38 4.62
 乳公牛 (種用)   4  4  4  4 0 0.00 0 0.00
 役牛   2  19  1  2 1 100.00 17 850.00
 水牛   1  16  -  - 1 - 16 -
 黃牛及雜種牛   2  3  1  2 1 100.00 1 50.00
    42  1,736  41  1,759 1 2.44 -23 -1.31
 肉羊   41  1,491  40  1,516 1 2.50 -25 -1.65
 乳羊   2  245  2  243 0 0.00 2 0.82
 產乳羊   2  140  2  139 0 0.00 1 0.72
 泌乳羊   2  75  2  84 0 0.00 -9 -10.71
 乾乳羊   2  65  2  55 0 0.00 10 18.18
 未產女羊   2  97  2  96 0 0.00 1 1.04
 乳公羊 (種用)   2  8  2  8 0 0.00 0 0.00
 鹿   6  116  7  94 -1 -14.29 22 23.40
 水鹿   6  96  7  74 -1 -14.29 22 29.73
 梅花鹿   2  20  2  20 0 0.00 0 0.00
    9  83  8  91 1 12.50 -8 -8.79
    -  -  -  - - - - -
    144  1,589,922  146  1,883,580 -2 -1.37 -293,658 -15.59
 蛋雞   7  20,090  7  33,900 0 0.00 -13,810 -40.74
 蛋雞   6  20,090  6  20,900 0 0.00 -810 -3.88
 蛋種雞   1  -  1  13,000 0 0.00 -13,000 -100.00
 肉雞   139  1,569,832  141  1,849,680 -2 -1.42 -279,848 -15.13
 肉種雞   9  128,446  9  130,395 0 0.00 -1,949 -1.49
 白肉雞   46  1,161,548  46  1,510,334 0 0.00 -348,786 -23.09
 紅羽土雞   78  263,297  79  181,167 -1 -1.27 82,130 45.33
 黑羽土雞   12  7,520  14  23,270 -2 -14.29 -15,750 -67.68
 烏骨雞   2  3  1  28 1 100.00 -25 -89.29
 珍珠雞   3  698  3  736 0 0.00 -38 -5.16
 鬥雞   1  3,800  1  3,000 0 0.00 800 26.67
 閹雞   5  4,520  6  750 -1 -16.67 3,770 502.67
    10  37,780  11  32,075 -1 -9.09 5,705 17.79
 蛋鴨   9  35,700  10  29,970 -1 -10.00 5,730 19.12
 肉鴨   1  2,080  1  2,105 0 0.00 -25 -1.19
 肉種鴨   -  -  -  - - - - -
 土番鴨   1  2,080  1  2,105 0 0.00 -25 -1.19
 番鴨   -  -  -  - - - - -
 北京鴨   -  -  -  - - - - -
    3  2,854  3  2,883 0 0.00 -29 -1.01
 火雞   -  -  -  - - - - -
 鴕鳥   3  23  3  23 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。