2 苗栗縣畜畜禽統計調查結果比較(9)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    50  2,305  51  2,259 -1 -1.96 46 2.04
 肉牛   21  372  22  324 -1 -4.55 48 14.81
 水牛   2  22  1  10 1 100.00 12 120.00
 黃牛及雜種牛   6  30  6  18 0 0.00 12 66.67
 乳公牛(肉用)   15  320  16  296 -1 -6.25 24 8.11
 乳牛   16  1,902  16  1,904 0 0.00 -2 -0.11
 產乳牛   14  1,079  14  1,009 0 0.00 70 6.94
 泌乳牛   14  891  14  854 0 0.00 37 4.33
 乾乳牛   14  188  14  155 0 0.00 33 21.29
 未產女牛   16  809  16  881 0 0.00 -72 -8.17
 乳公牛 (種用)   4  14  4  14 0 0.00 0 0.00
 役牛   13  31  13  31 0 0.00 0 0.00
 水牛   4  6  4  6 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   10  25  10  25 0 0.00 0 0.00
    122  7,400  121  6,933 1 0.83 467 6.74
 肉羊   119  6,994  119  6,539 0 0.00 455 6.96
 乳羊   6  406  5  394 1 20.00 12 3.05
 產乳羊   5  300  4  304 1 25.00 -4 -1.32
 泌乳羊   4  240  3  235 1 33.33 5 2.13
 乾乳羊   4  60  4  69 0 0.00 -9 -13.04
 未產女羊   5  93  4  78 1 25.00 15 19.23
 乳公羊 (種用)   5  13  4  12 1 25.00 1 8.33
 鹿   33  1,280  34  1,231 -1 -2.94 49 3.98
 水鹿   28  829  29  815 -1 -3.45 14 1.72
 梅花鹿   12  451  12  416 0 0.00 35 8.41
    5  49  4  51 1 25.00 -2 -3.92
    1  10  1  10 0 0.00 0 0.00
    193  2,361,184  189  2,238,446 4 2.12 122,738 5.48
 蛋雞   25  507,650  24  476,600 1 4.17 31,050 6.51
 蛋雞   25  507,650  24  476,600 1 4.17 31,050 6.51
 蛋種雞   -  -   -  - - - - -
 肉雞   169  1,853,534  166  1,761,846 3 1.81 91,688 5.20
 肉種雞   12  183,366  13  215,275 -1 -7.69 -31,909 -14.82
 白肉雞   41  1,102,085  41  927,408 0 0.00 174,677 18.83
 紅羽土雞   35  155,680  38  273,550 -3 -7.89 -117,870 -43.09
 黑羽土雞   36  145,748  32  111,263 4 12.50 34,485 30.99
 烏骨雞   5  8,075  3  130 2 66.67 7,945 6,111.54
 珍珠雞   25  66,585  31  62,680 -6 -19.35 3,905 6.23
 鬥雞   71  171,665  73  164,565 -2 -2.74 7,100 4.31
 閹雞   16  20,330  22  6,975 -6 -27.27 13,355 191.47
    4  16,950  5  16,750 -1 -20.00 200 1.19
 蛋鴨   2  16,500  2  16,500 0 0.00 0 0.00
 肉鴨   2  450  3  250 -1 -33.33 200 80.00
 肉種鴨   -  -  1  - -1 -100.00 - -
 土番鴨   1  400  1  150 0 0.00 250 166.67
 番鴨   -  -  -  - - - - -
 北京鴨   1  50  2  100 -1 -50.00 -50 -50.00
    5  6,867  6  13,341 -1 -16.67 -6,474 -48.53
 火雞   -  -  -  - - - - -
 鴕鳥   3  128  3  76 0 0.00 52 68.42
 鵪鶉   -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿12頭、紅鹿326頭、黃占鹿31頭、泰國鹿9頭。