2 南投縣畜禽統計調查結果比較(11)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    19  1,276  19  1,241 0 0.00 35 2.82
 肉牛   14  236  16  326 -2 -12.50 -90 -27.61
 水牛   2  11  2  11 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   9  74  9  81 0 0.00 -7 -8.64
 乳公牛(肉用)   3  151  5  234 -2 -40.00 -83 -35.47
 乳牛   5  1,039  5  914 0 0.00 125 13.68
 產乳牛   5  573  5  628 0 0.00 -55 -8.76
 泌乳牛   5  452  5  406 0 0.00 46 11.33
 乾乳牛   4  121  5  222 -1 -20.00 -101 -45.50
 未產女牛   5  459  5  279 0 0.00 180 64.52
 乳公牛 (種用)   3  7  3  7 0 0.00 0 0.00
 役牛   1  1  1  1 0 0.00 0 0.00
 水牛   -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   1  1  1  1 0 0.00 0 0.00
    52  6,577  52  6,882 0 0.00 -305 -4.43
 肉羊   39  3,674  38  3,909 1 2.63 -235 -6.01
 乳羊   23  2,903  24  2,973 -1 -4.17 -70 -2.35
 產乳羊   23  1,928  23  2,091 0 0.00 -163 -7.80
 泌乳羊   23  1,343  23  1,350 0 0.00 -7 -0.52
 乾乳羊   19  585  18  741 1 5.56 -156 -21.05
 未產女羊   20  902  18  803 2 11.11 99 12.33
 乳公羊 (種用)   21  73  20  79 1 5.00 -6 -7.59
 鹿   197  7,158  197  6,840 0 0.00 318 4.65
 水鹿   197  7,158  197  6,840 0 0.00 318 4.65
 梅花鹿   -  -  -  - - - - -
    2  14  2  14 0 0.00 0 0.00
    2  1,410  2  1,456 0 0.00 -46 -3.16
    212  4,017,500  206  4,194,758 6 2.91 -177,258 -4.23
 蛋雞   30  827,598  31  774,236 -1 -3.23 53,362 6.89
 蛋雞   30  827,598  31  774,236 -1 -3.23 53,362 6.89
 蛋種雞   -  -  -  -  - - - -
 肉雞   184  3,189,902  177  3,420,522 7 3.95 -230,620 -6.74
 肉種雞   19  162,818  23  163,528 -4 -17.39 -710 -0.43
 白肉雞   59  1,758,310  58  1,867,460 1 1.72 -109,150 -5.84
 紅羽土雞   56  798,456  49  770,010 7 14.29 28,446 3.69
 黑羽土雞   63  436,718  53  597,994 10 18.87 -161,276 -26.97
 烏骨雞   1  1,000  -  - 1 - 1,000 -
 珍珠雞   3  28,000  3  21,000 0 0.00 7,000 33.33
 鬥雞   3  4,600  2  530 1 50.00 4,070 767.92
 閹雞   -  -  -  - - - - -
    31  311,255  32  283,900 -1 -3.13 27,355 9.64
 蛋鴨   8  21,055  7  27,600 1 14.29 -6,545 -23.71
 肉鴨   24  290,200  25  256,300 -1 -4.00 33,900 13.23
 肉種鴨   -  -  1  - -1 -100.00 - -
 土番鴨   19  226,200  19  203,300 0 0.00 22,900 11.26
 番鴨   -  -  -  - - - - -
 北京鴨   6  64,000  5  53,000 1 20.00 11,000 20.75
    8  14,748  10  24,379 -2 -20.00 -9,631 -39.51
 火雞   1  20  1  20 0 0.00 0 0.00
 鴕鳥   2  2  2  2 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。