2 雲林縣畜禽統計調查結果比較(12)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    185  16,152  182  16,087 3 1.65 65 0.40
 肉牛   39  3,705  41  3,617 -2 -4.88 88 2.43
 水牛   3  189  3  192 0 0.00 -3 -1.56
 黃牛及雜種牛   11  502  15  595 -4 -26.67 -93 -15.63
 乳公牛(肉用)   35  3,014  35  2,830 0 0.00 184 6.50
 乳牛   70  12,288  70  12,320 0 0.00 -32 -0.26
 產乳牛   70  6,480  70  6,377 0 0.00 103 1.62
 泌乳牛   70  5,487  70  5,517 0 0.00 -30 -0.54
 乾乳牛   69  993  70  860 -1 -1.43 133 15.47
 未產女牛   70  5,808  70  5,943 0 0.00 -135 -2.27
 乳公牛 (種用)   -  -  -  - - - - -
 役牛   83  159  78  150 5 6.41 9 6.00
 水牛   30  41  28  31 2 7.14 10 32.26
 黃牛及雜種牛   54  118  51  119 3 5.88 -1 -0.84
    333  21,206  355  21,087 -22 -6.20 119 0.56
 肉羊   320  16,384  338  15,880 -18 -5.33 504 3.17
 乳羊   28  4,822  31  5,207 -3 -9.68 -385 -7.39
 產乳羊   27  2,901  28  3,101 -1 -3.57 -200 -6.45
 泌乳羊   26  2,110  28  2,165 -2 -7.14 -55 -2.54
 乾乳羊   25  791  25  936 0 0.00 -145 -15.49
 未產女羊   26  1,795  30  1,971 -4 -13.33 -176 -8.93
 乳公羊 (種用)   27  126  29  135 -2 -6.90 -9 -6.67
 鹿   35  976  34  994 1 2.94 -18 -1.81
 水鹿   28  806  28  817 0 0.00 -11 -1.35
 梅花鹿   11  170  10  177 1 10.00 -7 -3.95
    -  -  -  - - - - -
    2  2,210  2  2,240 0 0.00 -30 -1.34
    720  10,460,817  722  10,278,780 -2 -0.28 182,037 1.77
 蛋雞   39  467,700  41  457,850 -2 -4.88 9,850 2.15
 蛋雞   35  392,700  35  377,850 0 0.00 14,850 3.93
 蛋種雞   5  75,000  6  80,000 -1 -16.67 -5,000 -6.25
 肉雞   681  9,993,117  682  9,820,930 -1 -0.15 172,187 1.75
 肉種雞   84  697,200  87  648,840 -3 -3.45 48,360 7.45
 白肉雞   76  2,442,200  81  2,502,680 -5 -6.17 -60,480 -2.42
 紅羽土雞   331  4,445,682  348  4,082,440 -17 -4.89 363,242 8.90
 黑羽土雞   194  1,863,735  196  1,782,970 -2 -1.02 80,765 4.53
 烏骨雞   52  374,800  54  691,000 -2 -3.70 -316,200 -45.76
 珍珠雞   13  151,500  11  92,000 2 18.18 59,500 64.67
 鬥雞   -  -  -  - - - - -
 閹雞   4  18,000  7  21,000 -3 -42.86 -3,000 -14.29
    360  1,434,895  372  1,399,555 -12 -3.23 35,340 2.53
 蛋鴨   18  51,750  18  54,850 0 0.00 -3,100 -5.65
 肉鴨   343  1,383,145  356  1,344,705 -13 -3.65 38,440 2.86
 肉種鴨   41  92,100  40  111,100 1 2.50 -19,000 -17.10
 土番鴨   209  976,400  197  929,490 12 6.09 46,910 5.05
 番鴨   41  137,945  70  36,265 -29 -41.43 101,680 280.38
 北京鴨   73  176,700  66  267,850 7 10.61 -91,150 -34.03
    402  805,779  389  899,750 13 3.34 -93,971 -10.44
 火雞   18  38,830  17  30,100 1 5.88 8,730 29.00
 鴕鳥   4  16  4  26 0 0.00 -10 -38.46
 鵪鶉   1  30,000  1  30,000 0 0.00 0 0.00
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃雜牛包括臺灣黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計3頭。