2 屏東縣禽統計調查結果比較(14)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    245  27,647  246  27,655 -1 -0.41 -8 -0.03
 肉牛   104  8,079  108  8,207 -4 -3.70 -128 -1.56
 水牛   22  512  23  603 -1 -4.35 -91 -15.09
 黃牛及雜種牛   52  1,266  54  1,362 -2 -3.70 -96 -7.05
 乳公牛(肉用)   38  6,301  38  6,242 0 0.00 59 0.95
 乳牛   104  19,355  102  19,215 2 1.96 140 0.73
 產乳牛   96  10,532  95  10,303 1 1.05 229 2.22
 泌乳牛   95  8,561  94  8,457 1 1.06 104 1.23
 乾乳牛   96  1,971  95  1,846 1 1.05 125 6.77
 未產女牛   102  8,779  101  8,880 1 0.99 -101 -1.14
 乳公牛 (種用)   19  44  17  32 2 11.76 12 37.50
 役牛   42  213  42  233 0 0.00 -20 -8.58
 水牛   13  45  13  68 0 0.00 -23 -33.82
 黃牛及雜種牛   29  168  29  165 0 0.00 3 1.82
    189  16,191  192  16,972 -3 -1.56 -781 -4.60
 肉羊   174  10,478  178  11,160 -4 -2.25 -682 -6.11
 乳羊   42  5,713  42  5,812 0 0.00 -99 -1.70
 產乳羊   41  3,821  40  3,739 1 2.50 82 2.19
 泌乳羊   41  2,626  40  2,602 1 2.50 24 0.92
 乾乳羊   34  1,195  33  1,137 1 3.03 58 5.10
 未產女羊   39  1,749  41  1,926 -2 -4.88 -177 -9.19
 乳公羊 (種用)   33  143  32  147 1 3.13 -4 -2.72
 鹿   22  646  21  664 1 4.76 -18 -2.71
 水鹿   14  351  13  335 1 7.69 16 4.78
 梅花鹿   12  295  12  329 0 0.00 -34 -10.33
    7  87  7  86 0 0.00 1 1.16
    2  135  2  134 0 0.00 1 0.75
    796  14,712,582  808  14,794,571 -12 -1.49 -81,989 -0.55
 蛋雞   291  6,450,390  286  6,586,290 5 1.75 -135,900 -2.06
 蛋雞   291  6,450,390  286  6,586,290 5 1.75 -135,900 -2.06
 蛋種雞   -  -  -  - - - - -
 肉雞   510  8,262,192  528  8,208,281 -18 -3.41 53,911 0.66
 肉種雞   14  83,850  13  127,650 1 7.69 -43,800 -34.31
 白肉雞   81  2,363,955  78  2,147,290 3 3.85 216,665 10.09
 紅羽土雞   216  2,580,698  214  2,666,633 2 0.93 -85,935 -3.22
 黑羽土雞   222  2,921,360  230  2,853,095 -8 -3.48 68,265 2.39
 烏骨雞   47  311,300  56  412,430 -9 -16.07 -101,130 -24.52
 珍珠雞   1  117  1  113 0 0.00 4 3.54
 鬥雞   -  -  -  - - - - -
 閹雞   3  912  3  1,070 0 0.00 -158 -14.77
    583  3,734,915  581  3,650,207 2 0.34 84,708 2.32
 蛋鴨   210  1,387,283  206  1,418,993 4 1.94 -31,710 -2.23
 肉鴨   377  2,347,632  381  2,231,214 -4 -1.05 116,418 5.22
 肉種鴨   4  24,100  4  32,100 0 0.00 -8,000 -24.92
 土番鴨   297  1,849,259  297  1,782,143 0 0.00 67,116 3.77
 番鴨   23  81,309  23  51,241 0 0.00 30,068 58.68
 北京鴨   55  392,964  64  365,730 -9 -14.06 27,234 7.45
    140  356,828  133  372,870 7 5.26 -16,042 -4.30
 火雞   2  83  -  - 2 - 83 -
 鴕鳥   8  666  8  589 0 0.00 77 13.07
 鵪鶉   3  177,100  3  182,000 0 0.00 -4,900 -2.69
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計273頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿21頭。