2 花蓮縣禽統計調查結果比較(16)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    105  3,753  105  4,017 0 0.00 -264 -6.57
 肉牛   86  1,904  86  2,026 0 0.00 -122 -6.02
 水牛   55  1,179  58  1,242 -3 -5.17 -63 -5.07
 黃牛及雜種牛   33  511  32  507 1 3.13 4 0.79
 乳公牛(肉用)   7  214  7  277 0 0.00 -63 -22.74
 乳牛   7  1,793  6  1,935 1 16.67 -142 -7.34
 產乳牛   6  1,055  6  1,132 0 0.00 -77 -6.80
 泌乳牛   6  755  6  874 0 0.00 -119 -13.62
 乾乳牛   6  300  6  258 0 0.00 42 16.28
 未產女牛   7  734  6  799 1 16.67 -65 -8.14
 乳公牛 (種用)   2  4  2  4 0 0.00 0 0.00
 役牛   16  56  16  56 0 0.00 0 0.00
 水牛   11  45  11  45 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   6  11  6  11 0 0.00 0 0.00
    45  2,538  48  2,729 -3 -6.25 -191 -7.00
 肉羊   41  2,339  45  2,487 -4 -8.89 -148 -5.95
 乳羊   7  199  7  242 0 0.00 -43 -17.77
 產乳羊   5  127  5  124 0 0.00 3 2.42
 泌乳羊   4  74  5  80 -1 -20.00 -6 -7.50
 乾乳羊   5  53  4  44 1 25.00 9 20.45
 未產女羊   4  54  4  99 0 0.00 -45 -45.45
 乳公羊 (種用)   5  18  5  19 0 0.00 -1 -5.26
 鹿   14  450  15  477 -1 -6.67 -27 -5.66
 水鹿   14  386  15  413 -1 -6.67 -27 -6.54
 梅花鹿   3  64  3  64 0 0.00 0 0.00
    9  58  7  45 2 28.57 13 28.89
    2  127  2  124 0 0.00 3 2.42
    72  285,076  78  243,252 -6 -7.69 41,824 17.19
 蛋雞   7  6,371  7  9,239 0 0.00 -2,868 -31.04
 蛋雞   7  6,371  7  9,239 0 0.00 -2,868 -31.04
 蛋種雞   -  -  -  - - - - -
 肉雞   69  278,705  75  234,013 -6 -8.00 44,692 19.10
 肉種雞   -  -  -  - - - - -
 白肉雞   -  -  -  - - - - -
 紅羽土雞   25  27,575  22  15,845 3 13.64 11,730 74.03
 黑羽土雞   14  146,950  14  55,610 0 0.00 91,340 164.25
 烏骨雞   2  23  2  202 0 0.00 -179 -88.61
 珍珠雞   1  20  1  20 0 0.00 0 0.00
 鬥雞   43  84,707  43  130,736 0 0.00 -46,029 -35.21
 閹雞   5  19,430  8  31,600 -3 -37.50 -12,170 -38.51
    40  322,130  43  461,097 -3 -6.98 -138,967 -30.14
 蛋鴨   2  140  -  - 2 - 140 -
 肉鴨   40  321,990  43  461,097 -3 -6.98 -139,107 -30.17
 肉種鴨   -  -  -  - - - - -
 土番鴨   3  5,300  6  4,910 -3 -50.00 390 7.94
 番鴨   3  185  3  17 0 0.00 168 988.24
 北京鴨   36  316,505  37  456,170 -1 -2.70 -139,665 -30.62
    5  372  5  342 0 0.00 30 8.77
 火雞   2  435  4  203 -2 -50.00 232 114.29
 鴕鳥   4  30  4  30 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿2頭、黃占鹿20頭。