表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
2012年第2 2012年第2 2012年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  % 合計   1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿  實數  %  總頭數  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿
%  實數   % 
臺閩地區 760 100.00 23,330 100.00  臺閩地區   620 100.00  19,750 100.00  11,619  5,886  2,245  臺閩地區   206 100.00  3,580 100.00  1,948  1,248  384
     
臺灣地區 746 98.16 22,555 96.68  臺灣地區   613 98.87  19,598 99.23  11,562  5,797  2,239  臺灣地區   195 94.66  2,957 82.60  1,689  922  346
     
新北市  35 4.61  947 4.06  新北市   33 5.32  875 4.43  658  184  33  新北市   4 1.94  72 2.01  44  27  1
臺北市  8 1.05  140 0.60  臺北市   5 0.81  120 0.61  57  49  14  臺北市   4 1.94  20 0.56  13  6  1
臺中市  53 6.97  1,251 5.36  臺中市   51 8.23  1,165 5.90  811  260  94  臺中市   4 1.94  86 2.40  47  30  9
臺南市  81 10.66  3,829 16.41  臺南市   67 10.81  3,163 16.02  1,638  971  554  臺南市   30 14.56  666 18.60  341  194  131
高雄市  73 9.61  1,773 7.60  高雄市   69 11.13  1,686 8.54  917  570  199  高雄市   6 2.91  87 2.43  59  27  1
宜蘭縣  11 1.45  392 1.68  宜蘭縣   10 1.61  390 1.97  274  86  30  宜蘭縣   1 0.49  2 0.06  -  2  -
桃園縣  17 2.24  559 2.40  桃園縣   17 2.74  557 2.82  346  143  68  桃園縣   1 0.49  2 0.06  1  1  -
新竹縣  6 0.79  116 0.50  新竹縣   6 0.97  96 0.49  51  35  10  新竹縣   2 0.97  20 0.56  15  3  2
苗栗縣  33 4.34  1,280 5.49  苗栗縣   28 4.52  829 4.20  495  277  57  苗栗縣   12 5.83  451 12.60  299  128  24
彰化縣  38 5.00  1,132 4.85  彰化縣   31 5.00  859 4.35  431  318  110  彰化縣   17 8.25  273 7.63  156  77  40
南投縣  197 25.92  7,158 30.68  南投縣   197 31.77  7,158 36.24  4,297  2,102  759  南投縣   - -  - -  -  -  -
雲林縣  35 4.61  976 4.18  雲林縣   28 4.52  806 4.08  487  182  137  雲林縣   11 5.34  170 4.75  110  53  7
嘉義縣  19 2.50  529 2.27  嘉義縣   17 2.74  519 2.63  298  176  45  嘉義縣   2 0.97  10 0.28  4  6  -
屏東縣  22 2.89  646 2.77  屏東縣   14 2.26  351 1.78  173  157  21  屏東縣   12 5.83  295 8.24  150  122  23
臺東縣  92 12.11  1,136 4.87  臺東縣   20 3.23  474 2.40  287  148  39  臺東縣   78 37.86  662 18.49  381  188  93
花蓮縣  14 1.84  450 1.93  花蓮縣   14 2.26  386 1.95  226  110  50  花蓮縣   3 1.46  64 1.79  12  41  11
澎湖縣  6 0.79  92 0.39  澎湖縣   1 0.16  20 0.10  6  6  8  澎湖縣   6 2.91  72 2.01  55  14  3
基隆市  2 0.26  49 0.21  基隆市   2 0.32  49 0.25  48  1  -  基隆市   - -  - -  -  -  -
新竹市  3 0.39  65 0.28  新竹市   2 0.32  60 0.30  42  11  7  新竹市   2 0.97  5 0.14  2  3  -
嘉義市  1 0.13  35 0.15  嘉義市   1 0.16  35 0.18  20  11  4  嘉義市   - -  - -  -  -  -
金門縣  14 1.84  775 3.32  金門縣   7 1.13  152 0.77  57  89  6  金門縣   11 5.34  623 17.40  259  326  38
連江縣  - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -