表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
2012年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   976 100.00  1,861,791 100.00
 
 臺灣地區   965 98.87  1,861,668 99.99
 
 新北市   3 0.31  6,003 0.32
 臺北市   1 0.10  8 0.00
 臺中市   28 2.87  38,729 2.08
 臺南市   118 12.09  219,423 11.79
 高雄市   45 4.61  88,882 4.77
 宜蘭縣   3 0.31  460 0.02
 桃園縣   14 1.43  22,684 1.22
 新竹縣   3 0.31  2,854 0.15
 苗栗縣   5 0.51  6,867 0.37
 彰化縣   87 8.91  75,167 4.04
 南投縣   8 0.82  14,748 0.79
 雲林縣   402 41.19  805,779 43.28
 嘉義縣   97 9.94  222,813 11.97
 屏東縣   140 14.34  356,828 19.17
 臺東縣   2 0.20  6 0.00
 花蓮縣   5 0.51  372 0.02
 澎湖縣   4 0.41  45 0.00
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   11 1.13  123 0.01
 連江縣   - -  - -