1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較
2012年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   2012年第3季   2012年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    2,496  146,083  2,572  146,445  2,572  146,445 -76 -2.95 -362 -0.25
 肉牛   839  35,048  824  34,259  824  34,259 15 1.82 789 2.30
 水牛   166  3,127  164  3,037  164  3,037 2 1.22 90 2.96
黃牛及雜種牛(註3)  476  11,475  473  11,356  473  11,356 3 0.63 119 1.05
 乳公牛(肉用)   276  20,446  260  19,866  260  19,866 16 6.15 580 2.92
 乳牛   562  108,454  561  109,528  561  109,528 1 0.18 -1,074 -0.98
 產乳牛   536  59,181  534  59,526  534  59,526 2 0.37 -345 -0.58
 未產女牛   556  48,454  555  49,166  555  49,166 1 0.18 -712 -1.45
 乳公牛 (種用)   234  819  231  836  231  836 3 1.30 -17 -2.03
 役牛   1,198  2,581  1,280  2,658  1,280  2,658 -82 -6.41 -77 -2.90
 水牛   107  229  122  267  122  267 -15 -12.30 -38 -14.23
黃牛及雜種牛(註3)  1,094  2,352  1,164  2,391  1,164  2,391 -70 -6.01 -39 -1.63
    2,589  179,012  2,655  181,688  2,655  181,688 -66 -2.49 -2,676 -1.47
 肉羊   2,424  122,204  2,486  125,095  2,486  125,095 -62 -2.49 -2,891 -2.31
 乳羊   332  56,808  342  56,593  342  56,593 -10 -2.92 215 0.38
 產乳羊   321  33,208  326  33,114  326  33,114 -5 -1.53 94 0.28
 未產女羊   319  22,201  324  22,095  324  22,095 -5 -1.54 106 0.48
 乳公羊 (種用)   303  1,399  311  1,384  311  1,384 -8 -2.57 15 1.08
 鹿   751  23,294  760  23,330  760  23,330 -9 -1.18 -36 -0.15
水鹿(註4)  614  19,687  620  19,750  620  19,750 -6 -0.97 -63 -0.32
 梅花鹿   206  3,607  206  3,580  206  3,580 0 0.00 27 0.75
    116  1,158  116  1,155  116  1,155 0 0.00 3 0.26
    30  13,104  30  14,303  30  14,303 0 0.00 -1,199 -8.38
    5,819  89,660,905  5,858  93,116,791  5,858  93,116,791 -39 -0.67 -3,455,886 -3.71
 蛋雞   1,708  36,752,622  1,700  36,699,898  1,700  36,699,898 8 0.47 52,724 0.14
 蛋雞   1,691  36,482,059  1,684  36,331,803  1,684  36,331,803 7 0.42 150,256 0.41
 蛋種雞   18  270,563  17  368,095  17  368,095 1 5.88 -97,532 -26.50
 肉雞   4,147  52,908,283  4,193  56,416,893  4,193  56,416,893 -46 -1.10 -3,508,610 -6.22
 肉種雞   368  3,263,090  381  3,572,078  381  3,572,078 -13 -3.41 -308,988 -8.65
 白肉雞   837  22,046,240  841  22,588,484  841  22,588,484 -4 -0.48 -542,244 -2.40
 紅羽土雞   1,490  13,624,798  1,520  15,226,334  1,520  15,226,334 -30 -1.97 -1,601,536 -10.52
 黑羽土雞   1,399  11,025,882  1,430  12,530,712  1,430  12,530,712 -31 -2.17 -1,504,830 -12.01
 烏骨雞   188  1,440,266  178  1,137,032  178  1,137,032 10 5.62 303,234 26.67
 珍珠雞   110  399,836  104  443,822  104  443,822 6 5.77 -43,986 -9.91
 鬥雞   236  738,375  228  527,833  228  527,833 8 3.51 210,542 39.89
 閹雞   113  369,796  101  390,598  101  390,598 12 11.88 -20,802 -5.33
    2,928  9,415,203  2,849  9,003,258  2,849  9,003,258 79 2.77 411,945 4.58
 蛋鴨   470  2,436,237  478  2,453,063  478  2,453,063 -8 -1.67 -16,826 -0.69
 肉鴨   2,484  6,978,966  2,392  6,550,195  2,392  6,550,195 92 3.85 428,771 6.55
 肉種鴨   170  335,597  160  301,152  160  301,152 10 6.25 34,445 11.44
 土番鴨   1,922  4,616,233  1,899  4,714,754  1,899  4,714,754 23 1.21 -98,521 -2.09
 番鴨   350  895,789  226  350,195  226  350,195 124 54.87 545,594 155.80
 北京鴨   246  1,131,347  272  1,184,094  272  1,184,094 -26 -9.56 -52,747 -4.45
    900  1,675,596  976  1,861,791  976  1,861,791 -76 -7.79 -186,195 -10.00
 火雞   91  111,721  86  115,444  86  115,444 5 5.81 -3,723 -3.22
 鴕鳥   61  2,077  62  2,022  62  2,022 -1 -1.61 55 2.72
 鵪鶉   56  2,576,028  56  2,631,770  56  2,631,770 0 0.00 -55,742 -2.12
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計402頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿18頭、紅糜鹿318頭、紅鹿423頭、黃占鹿51頭、泰國鹿9頭。