1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,845  140,159  1,873  140,613  1,873  140,613 -28 -1.49 -454 -0.32
 肉牛   681  30,535  668  29,854  668  29,854 13 1.95 681 2.28
 水牛   166  3,127  164  3,037  164  3,037 2 1.22 90 2.96
 黃牛及雜種牛   318  7,010  317  6,976  317  6,976 1 0.32 34 0.49
 乳公牛(肉用)   274  20,398  259  19,841  259  19,841 15 5.79 557 2.81
 乳牛   561  108,298  560  109,363  560  109,363 1 0.18 -1,065 -0.97
 產乳牛   535  59,060  533  59,407  533  59,407 2 0.38 -347 -0.58
 未產女牛   555  48,424  554  49,136  554  49,136 1 0.18 -712 -1.45
 乳公牛 (種用)   233  814  230  820  230  820 3 1.30 -6 -0.73
 役牛   681  1,326  713  1,396  713  1,396 -32 -4.49 -70 -5.01
 水牛   107  229  122  267  122  267 -15 -12.30 -38 -14.23
 黃牛及雜種牛   577  1,097  597  1,129  597  1,129 -20 -3.35 -32 -2.83
    2,288  170,148  2,345  172,746  2,345  172,746 -57 -2.43 -2,598 -1.50
 肉羊   2,123  113,340  2,176  116,153  2,176  116,153 -53 -2.44 -2,813 -2.42
 乳羊   332  56,808  342  56,593  342  56,593 -10 -2.92 215 0.38
 產乳羊   321  33,208  326  33,114  326  33,114 -5 -1.53 94 0.28
 未產女羊   319  22,201  324  22,095  324  22,095 -5 -1.54 106 0.48
 乳公羊 (種用)   303  1,399  311  1,384  311  1,384 -8 -2.57 15 1.08
 鹿   737  22,543  746  22,555  746  22,555 -9 -1.21 -12 -0.05
 水鹿   607  19,555  613  19,598  613  19,598 -6 -0.98 -43 -0.22
 梅花鹿   195  2,988  195  2,957  195  2,957 0 0.00 31 1.05
    102  1,081  102  1,079  102  1,079 0 0.00 2 0.19
    29  13,102  29  14,301  29  14,301 0 0.00 -1,199 -8.38
    5,731  89,537,943  5,770  92,995,826  5,770  92,995,826 -39 -0.68 -3,457,883 -3.72
 蛋雞   1,693  36,681,972  1,684  36,631,998  1,684  36,631,998 9 0.53 49,974 0.14
 蛋雞   1,676  36,411,409  1,668  36,263,903  1,668  36,263,903 8 0.48 147,506 0.41
 蛋種雞   18  270,563  17  368,095  17  368,095 1 5.88 -97,532 -26.50
 肉雞   4,071  52,855,971  4,118  56,363,828  4,118  56,363,828 -47 -1.14 -3,507,857 -6.22
 肉種雞   366  3,263,054  379  3,572,018  379  3,572,018 -13 -3.43 -308,964 -8.65
 白肉雞   823  22,030,830  824  22,571,789  824  22,571,789 -1 -0.12 -540,959 -2.40
 紅羽土雞   1,470  13,617,865  1,499  15,218,609  1,499  15,218,609 -29 -1.93 -1,600,744 -10.52
 黑羽土雞   1,358  10,999,599  1,392  12,505,827  1,392  12,505,827 -34 -2.44 -1,506,228 -12.04
 烏骨雞   187  1,436,666  177  1,133,432  177  1,133,432 10 5.65 303,234 26.75
 珍珠雞   110  399,836  104  443,822  104  443,822 6 5.77 -43,986 -9.91
 鬥雞   236  738,375  228  527,833  228  527,833 8 3.51 210,542 39.89
 閹雞   112  369,746  100  390,498  100  390,498 12 12.00 -20,752 -5.31
    2,903  9,412,615  2,823  9,000,925  2,823  9,000,925 80 2.83 411,690 4.57
 蛋鴨   470  2,436,237  478  2,453,063  478  2,453,063 -8 -1.67 -16,826 -0.69
 肉鴨   2,459  6,976,378  2,366  6,547,862  2,366  6,547,862 93 3.93 428,516 6.54
 肉種鴨   168  335,570  157  301,134  157  301,134 11 7.01 34,436 11.44
 土番鴨   1,899  4,613,672  1,876  4,712,439  1,876  4,712,439 23 1.23 -98,767 -2.10
 番鴨   350  895,789  226  350,195  226  350,195 124 54.87 545,594 155.80
 北京鴨   246  1,131,347  272  1,184,094  272  1,184,094 -26 -9.56 -52,747 -4.45
    890  1,675,461  965  1,861,668  965  1,861,668 -75 -7.77 -186,207 -10.00
 火雞   90  111,717  85  115,440  85  115,440 5 5.88 -3,723 -3.23
 鴕鳥   60  2,035  60  1,979  60  1,979 0 0.00 56 2.83
 鵪鶉   55  2,570,028  55  2,625,770  55  2,625,770 0 0.00 -55,742 -2.12
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計402頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿18頭、紅糜鹿318頭、紅鹿423頭、黃占鹿51頭、泰國鹿9頭。