1 臺中市畜禽統計調查結果比較(3)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    61  3,573  63  3,456  65  3,383 -2 -3.17 117 3.39
 肉牛   20  892  19  749  16  711 1 5.26 143 19.09
 水牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   11  276  10  276  10  266 1 10.00 0 0.00
 乳公牛(肉用)   13  616  12  473  9  445 1 8.33 143 30.23
 乳牛   22  2,619  22  2,635  22  2,593 0 0.00 -16 -0.61
 產乳牛   21  1,535  21  1,562  19 #REF! 0 0.00 -27 -1.73
 未產女牛   20  1,058  20  1,048  21  1,099 0 0.00 10 0.95
 乳公牛 (種用)   11  26  11  25  13  24 0 0.00 1 4.00
 役牛   25  62  28  72  30  79 -3 -10.71 -10 -13.89
 水牛   3  3  3  3  3  3 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   22  59  25  69  27  76 -3 -12.00 -10 -14.49
    124  8,153  130  8,190  133  8,310 -6 -4.62 -37 -0.45
 肉羊   108  5,476  113  5,453  115  5,477 -5 -4.42 23 0.42
 乳羊   23  2,677  24  2,737  25  2,833 -1 -4.17 -60 -2.19
 產乳羊   22  1,488  23  1,501  22 #REF! -1 -4.35 -13 -0.87
 未產女羊   22  1,125  23  1,166  23  1,255 -1 -4.35 -41 -3.52
 乳公羊 (種用)   21  64  22  70  23  73 -1 -4.55 -6 -8.57
 鹿   51  1,253  53  1,251  53  1,228 -2 -3.77 2 0.16
 水鹿   49  1,167  51  1,165  51  1,161 -2 -3.92 2 0.17
 梅花鹿   4  86  4  86  4  67 0 0.00 0 0.00
    7  179  7  169  7  168 0 0.00 10 5.92
    -  -  -  -  -  - - - - -
    191  2,257,596  190  2,149,620  196  2,856,645 1 0.53 107,976 5.02
 蛋雞   30  618,817  30  646,527  33  605,644 0 0.00 -27,710 -4.29
 蛋雞   28  589,567  28  616,877  31  571,684 0 0.00 -27,310 -4.43
 蛋種雞   2  29,250  2  29,650  2  33,960 0 0.00 -400 -1.35
 肉雞   163  1,638,779  163  1,503,093  166  2,251,001 0 0.00 135,686 9.03
 肉種雞   27  254,967  28  289,520  29  337,175 -1 -3.57 -34,553 -11.93
 白肉雞   42  905,066  42  797,724  44  1,484,034 0 0.00 107,342 13.46
 紅羽土雞   24  111,816  26  83,271  26  86,428 -2 -7.69 28,545 34.28
 黑羽土雞   23  34,465  28  49,958  26  52,254 -5 -17.86 -15,493 -31.01
 烏骨雞   6  174  7  266  7  505 -1 -14.29 -92 -34.59
 珍珠雞   29  114,111  29  105,654  33  93,354 0 0.00 8,457 8.00
 鬥雞   43  173,480  42  121,790  44  147,541 1 2.38 51,690 42.44
 閹雞   15  44,700  13  54,910  12  49,710 2 15.38 -10,210 -18.59
    47  85,216  45  88,444  46  78,871 2 4.44 -3,228 -3.65
 蛋鴨   13  18,563  13  21,449  12  21,022 0 0.00 -2,886 -13.46
 肉鴨   37  66,653  35  66,995  36  57,849 2 5.71 -342 -0.51
 肉種鴨   1  2,400  1  3,100  2  2,000 0 0.00 -700 -22.58
 土番鴨   29  55,807  28  61,633  27  54,650 1 3.57 -5,826 -9.45
 番鴨   9  8,446  8  2,262  9  1,199 1 12.50 6,184 273.39
 北京鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
    27  29,844  28  38,729  27  30,884 -1 -3.57 -8,885 -22.94
 火雞   5  2,103  4  2,060  5  2,057 1 25.00 43 2.09
 鴕鳥   3  19  3  19  3  16 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿22頭、紅鹿6頭。