1 臺南市畜禽統計調查結果比較(4)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    270  26,083  282  26,838  288  26,670 -12 -4.26 -755 -2.81
 肉牛   44  2,942  44  2,609  49  2,557 0 0.00 333 12.76
 水牛   3  46  4  46  4  47 -1 -25.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   15  286  15  304  15  332 0 0.00 -18 -5.92
 乳公牛(肉用)   36  2,610  35  2,259  40  2,178 1 2.86 351 15.54
 乳牛   106  22,944  105  24,043  106  23,929 1 0.95 -1,099 -4.57
 產乳牛   102  12,778  101  12,655  102 #REF! 1 0.99 123 0.97
 未產女牛   105  9,891  104  11,099  106  11,352 1 0.96 -1,208 -10.88
 乳公牛 (種用)   91  275  91  289  92  286 0 0.00 -14 -4.84
 役牛   128  197  141  186  145  184 -13 -9.22 11 5.91
 水牛   20  25  22  24  23  25 -2 -9.09 1 4.17
 黃牛及雜種牛   109  172  120  162  123  159 -11 -9.17 10 6.17
    278  30,273  290  31,333  297  32,057 -12 -4.14 -1,060 -3.38
 肉羊   252  16,056  263  16,787  271  16,762 -11 -4.18 -731 -4.35
 乳羊   54  14,217  56  14,546  56  15,295 -2 -3.57 -329 -2.26
 產乳羊   53  7,656  54  7,816  55 #REF! -1 -1.85 -160 -2.05
 未產女羊   54  6,243  56  6,409  56  6,864 -2 -3.57 -166 -2.59
 乳公羊 (種用)   53  318  54  321  56  328 -1 -1.85 -3 -0.93
 鹿   81  3,819  81  3,829  82  3,809 0 0.00 -10 -0.26
 水鹿   67  3,151  67  3,163  68  3,137 0 0.00 -12 -0.38
 梅花鹿   29  668  30  666  30  672 -1 -3.33 2 0.30
    11  95  11  98  12  94 0 0.00 -3 -3.06
    4  2,920  4  3,700  4  3,741 0 0.00 -780 -21.08
    781  11,134,905  793  11,660,885  803  11,270,456 -12 -1.51 -525,980 -4.51
 蛋雞   165  3,937,961  163  3,614,366  161  3,675,704 2 1.23 323,595 8.95
 蛋雞   165  3,932,961  163  3,614,366  161  3,675,704 2 1.23 318,595 8.81
 蛋種雞   1  5,000  -  -  -  -  1 - 5,000 -
 肉雞   620  7,196,944  633  8,046,519  647  7,594,752 -13 -2.05 -849,575 -10.56
 肉種雞   56  567,934  56  702,525  63  770,271 0 0.00 -134,591 -19.16
 白肉雞   93  1,871,600  90  1,791,020  93  2,037,400 3 3.33 80,580 4.50
 紅羽土雞   226  2,013,060  231  2,358,432  232  2,228,670 -5 -2.16 -345,372 -14.64
 黑羽土雞   254  2,550,850  264  2,954,942  278  2,428,811 -10 -3.79 -404,092 -13.68
 烏骨雞   17  76,600  12  116,500  8  54,600 5 41.67 -39,900 -34.25
 珍珠雞   5  21,400  2  600  2  1,800 3 150.00 20,800 3466.67
 鬥雞   1  300  1  500  1  500 0 0.00 -200 -40.00
 閹雞   12  95,200  10  122,000  11  72,700 2 20.00 -26,800 -21.97
    186  1,050,150  170  908,708  190  917,449 16 9.41 141,442 15.57
 蛋鴨   49  272,040  49  277,216  51  266,352 0 0.00 -5,176 -1.87
 肉鴨   140  778,110  122  631,492  141  651,097 18 14.75 146,618 23.22
 肉種鴨   3  12,200  2  7,500  2  7,500 1 50.00 4,700 62.67
 土番鴨   107  617,850  105  581,700  116  623,550 2 1.90 36,150 6.21
 番鴨   33  143,560  13  36,292  24  4,047 20 153.85 107,268 295.57
 北京鴨   2  4,500  2  6,000  2  16,000 0 0.00 -1,500 -25.00
    108  203,110  118  219,423  117  258,470 -10 -8.47 -16,313 -7.43
 火雞   29  39,150  29  48,891  29  47,702 0 0.00 -9,741 -19.92
 鴕鳥   14  839  15  783  15  847 -1 -6.67 56 7.15
 鵪鶉   9  388,200  9  406,500  8  371,000 0 0.00 -18,300 -4.50
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計46頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿4頭、紅鹿13頭。