1 高雄市畜禽統計調查結果比較(5)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    97  7,159  99  7,196  100  7,145 -2 -2.02 -37 -0.51
 肉牛   27  832  28  869  27  904 -1 -3.57 -37 -4.26
 水牛   2  49  2  104  2  128 0 0.00 -55 -52.88
 黃牛及雜種牛   18  537  19  526  20  527 -1 -5.26 11 2.09
 乳公牛(肉用)   12  246  11  239  9  249 1 9.09 7 2.93
 乳牛   32  6,229  32  6,232  31  6,141 0 0.00 -3 -0.05
 產乳牛   30  3,352  30  3,616  30 #REF! 0 0.00 -264 -7.30
 未產女牛   32  2,859  32  2,600  31  2,748 0 0.00 259 9.96
 乳公牛 (種用)   7  18  7  16  8  14 0 0.00 2 12.50
 役牛   40  98  41  95  43  100 -1 -2.44 3 3.16
 水牛   4  6  5  8  6  9 -1 -20.00 -2 -25.00
 黃牛及雜種牛   36  92  36  87  38  91 0 0.00 5 5.75
    240  22,985  253  23,279  261  23,337 -13 -5.14 -294 -1.26
 肉羊   218  13,035  233  13,780  240  13,978 -15 -6.44 -745 -5.41
 乳羊   53  9,950  53  9,499  53  9,359 0 0.00 451 4.75
 產乳羊   50  5,613  50  5,475  50 #REF! 0 0.00 138 2.52
 未產女羊   53  4,055  53  3,751  53  3,781 0 0.00 304 8.10
 乳公羊 (種用)   51  282  51  273  51  263 0 0.00 9 3.30
 鹿   67  1,769  73  1,773  77  1,729 -6 -8.22 -4 -0.23
 水鹿   65  1,701  69  1,686  72  1,627 -4 -5.80 15 0.89
 梅花鹿   4  68  6  87  7  102 -2 -33.33 -19 -21.84
    6  51  6  50  6  55 0 0.00 1 2.00
    2  496  2  561  2  621 0 0.00 -65 -11.59
    376  5,719,619  387  5,758,628  400  6,210,109 -11 -2.84 -39,009 -0.68
 蛋雞   112  3,070,304  114  3,054,130  115  3,077,921 -2 -1.75 16,174 0.53
 蛋雞   112  3,070,304  114  3,054,130  115  3,077,921 -2 -1.75 16,174 0.53
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   265  2,649,315  275  2,704,498  286  3,132,188 -10 -3.64 -55,183 -2.04
 肉種雞   8  75,358  9  74,952  8  70,582 -1 -11.11 406 0.54
 白肉雞   9  164,074  10  177,543  11  213,855 -1 -10.00 -13,469 -7.59
 紅羽土雞   96  903,826  99  947,977  96  1,223,178 -3 -3.03 -44,151 -4.66
 黑羽土雞   174  1,472,237  177  1,444,414  184  1,610,722 -3 -1.69 27,823 1.93
 烏骨雞   10  31,488  9  58,490  5  13,052 1 11.11 -27,002 -46.17
 珍珠雞   2  -  2  506  2  6 0 0.00 -506 -100.00
 鬥雞   1  30  1  20  1  30 0 0.00 10 50.00
 閹雞   3  2,302  3  596  6  763 0 0.00 1,706 286.24
    69  241,588  68  227,822  69  236,268 1 1.47 13,766 6.04
 蛋鴨   9  36,460  9  35,960  10  39,810 0 0.00 500 1.39
 肉鴨   60  205,128  59  191,862  59  196,458 1 1.69 13,266 6.91
 肉種鴨   2  3,600  3  3,600  3  5,200 -1 -33.33 0 0.00
 土番鴨   39  142,950  39  129,300  42  158,588 0 0.00 13,650 10.56
 番鴨   21  52,578  20  52,437  17  25,118 1 5.00 141 0.27
 北京鴨   3  6,000  2  6,525  2  7,552 1 50.00 -525 -8.05
    44  86,912  45  88,882  46  128,022 -1 -2.22 -1,970 -2.22
 火雞   1  68  1  48  1  50 0 0.00 20 41.67
 鴕鳥   2  4  3  6  4  6 -1 -33.33 -2 -33.33
 鵪鶉   3  190,000  3  240,000  3  240,000 0 0.00 -50,000 -20.83
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計30頭。