1 宜蘭縣畜禽統計調查結果比較(6)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    6  319  5  306  5  313 1 20.00 13 4.25
 肉牛   6  319  5  306  5  313 1 20.00 13 4.25
 水牛   3  76  3  69  3  70 0 0.00 7 10.14
 黃牛及雜種牛   3  241  3  237  3  243 0 0.00 4 1.69
 乳公牛(肉用)   1  2  -  -  -  - 1 - 2 -
 乳牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 產乳牛   -  -  -  -  - #REF! - - - -
 未產女牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 乳公牛 (種用)   -  -  -  -  -  - - - - -
 役牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 水牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  -  - - - - -
    20  1,058  18  1,051  19  1,110 2 11.11 7 0.67
 肉羊   17  347  15  333  16  393 2 13.33 14 4.20
 乳羊   11  711  11  718  11  717 0 0.00 -7 -0.97
 產乳羊   10  455  10  444  9 #REF! 0 0.00 11 2.48
 未產女羊   11  245  11  261  11  268 0 0.00 -16 -6.13
 乳公羊 (種用)   8  11  8  13  8  14 0 0.00 -2 -15.38
 鹿   10  382  11  392  11  399 -1 -9.09 -10 -2.55
 水鹿   10  382  10  390  10  397 0 0.00 -8 -2.05
 梅花鹿   -  -  1  2  1  2 -1 -100.00 -2 -100.00
    4  32  4  32  4  32 0 0.00 0 0.00
    -  -  -  -  -  - - - - -
    100  2,358,896  102  2,238,760  104  2,096,775 -2 -1.96 120,136 5.37
 蛋雞   2  55,000  2  56,000  2  82,000 0 0.00 -1,000 -1.79
 蛋雞   2  55,000  2  56,000  2  82,000 0 0.00 -1,000 -1.79
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   98  2,303,896  100  2,182,760  102  2,014,775 -2 -2.00 121,136 5.55
 肉種雞   6  136,796  7  143,996  7  114,600 -1 -14.29 -7,200 -5.00
 白肉雞   68  2,132,205  68  2,000,600  69  1,880,100 0 0.00 131,605 6.58
 紅羽土雞   14  3,159  12  4,919  12  4,666 2 16.67 -1,760 -35.78
 黑羽土雞   17  29,021  18  30,095  20  11,709 -1 -5.56 -1,074 -3.57
 烏骨雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 珍珠雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 鬥雞   1  15  -  -  -  - 1 - 15 -
 閹雞   2  2,700  2  3,150  2  3,700 0 0.00 -450 -14.29
    47  196,030  46  205,191  47  195,352 1 2.17 -9,161 -4.46
 蛋鴨   4  34,997  4  35,877  4  35,756 0 0.00 -880 -2.45
 肉鴨   46  161,033  45  169,314  46  159,596 1 2.22 -8,281 -4.89
 肉種鴨   25  45,733  25  51,742  26  49,550 0 0.00 -6,009 -11.61
 土番鴨   3  3,700  3  4,499  4  1,800 0 0.00 -799 -17.76
 番鴨   3  1,949  2  1,299  3  877 1 50.00 650 50.04
 北京鴨   18  109,651  18  111,774  18  107,369 0 0.00 -2,123 -1.90
    3  460  3  460  6  378 0 0.00 0 0.00
 火雞   1  6  1  3  2  - 0 0.00 3 100.00
 鴕鳥   1  3  -  -  1  - 1 - 3 -
 鵪鶉   2  128  2  170  2  180 0 0.00 -42 -24.71
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。