1 桃園縣畜禽統計調查結果比較(7)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    66  6,845  66  6,742  65  6,719 0 0.00 103 1.53
 肉牛   29  1,847  29  1,808  29  1,803 0 0.00 39 2.16
 水牛   3  201  3  192  3  207 0 0.00 9 4.69
 黃牛及雜種牛   10  521  10  482  10  485 0 0.00 39 8.09
 乳公牛(肉用)   20  1,125  20  1,134  20  1,111 0 0.00 -9 -0.79
 乳牛   32  4,983  32  4,919  32  4,902 0 0.00 64 1.30
 產乳牛   28  3,167  28  3,027  28 #REF! 0 0.00 140 4.63
 未產女牛   31  1,761  31  1,835  31  1,937 0 0.00 -74 -4.03
 乳公牛 (種用)   8  55  9  57  9  57 -1 -11.11 -2 -3.51
 役牛   7  15  7  15  6  14 0 0.00 0 0.00
 水牛   2  6  2  6  2  6 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   5  9  5  9  4  8 0 0.00 0 0.00
    52  2,996  52  3,080  54  2,957 0 0.00 -84 -2.73
 肉羊   51  2,777  51  2,859  53  2,630 0 0.00 -82 -2.87
 乳羊   3  219  3  221  4  327 0 0.00 -2 -0.90
 產乳羊   3  138  3  127  4 #REF! 0 0.00 11 8.66
 未產女羊   3  75  3  87  4  131 0 0.00 -12 -13.79
 乳公羊 (種用)   2  6  3  7  4  10 -1 -33.33 -1 -14.29
 鹿   17  558  17  559  17  568 0 0.00 -1 -0.18
 水鹿   17  556  17  557  17  566 0 0.00 -1 -0.18
 梅花鹿   1  2  1  2  1  2 0 0.00 0 0.00
    5  68  5  71  5  67 0 0.00 -3 -4.23
    3  19  3  17  3  18 0 0.00 2 11.76
    141  2,806,550  144  2,757,073  145  2,782,058 -3 -2.08 49,477 1.79
 蛋雞   17  366,435  17  418,381  16  368,199 0 0.00 -51,946 -12.42
 蛋雞   13  225,270  13  226,050  12  211,280 0 0.00 -780 -0.35
 蛋種雞   4  141,165  4  192,331  4  156,919 0 0.00 -51,166 -26.60
 肉雞   126  2,440,115  129  2,338,692  131  2,413,859 -3 -2.33 101,423 4.34
 肉種雞   6  39,215  6  79,065  8  84,555 0 0.00 -39,850 -50.40
 白肉雞   87  2,297,800  91  2,174,930  91  2,234,130 -4 -4.40 122,870 5.65
 紅羽土雞   23  66,625  22  64,018  23  73,100 1 4.55 2,607 4.07
 黑羽土雞   13  17,695  16  17,112  17  11,530 -3 -18.75 583 3.41
 烏骨雞   1  20  1  22  1  10 0 0.00 -2 -9.09
 珍珠雞   2  2,500  2  1,000  2  1,180 0 0.00 1,500 150.00
 鬥雞   2  970  2  965  2  1,664 0 0.00 5 0.52
 閹雞   7  15,290  6  1,580  7  7,690 1 16.67 13,710 867.72
    14  30,212  13  25,117  16  20,861 1 7.69 5,095 20.29
 蛋鴨   5  18,850  5  19,960  5  18,873 0 0.00 -1,110 -5.56
 肉鴨   9  11,362  8  5,157  11  1,988 1 12.50 6,205 120.32
 肉種鴨   1  2  1  2  1  2 0 0.00 0 0.00
 土番鴨   4  1,720  4  1,262  6  1,042 0 0.00 458 36.29
 番鴨   5  9,320  4  3,749  5  797 1 25.00 5,571 148.60
 北京鴨   1  320  1  144  1  147 0 0.00 176 122.22
    14  24,441  14  22,684  17  23,027 0 0.00 1,757 7.75
 火雞   1  11  1  11  1  11 0 0.00 0 0.00
 鴕鳥   4  117  4  115  4  120 0 0.00 2 1.74
 鵪鶉   1  100  1  1,100  1  1,300 0 0.00 -1,000 -90.91
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。