1 新竹縣畜禽統計調查結果比較續8)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    28  2,102  31  2,094  30  2,039 -3 -9.68 8 0.38
 肉牛   20  334  22  349  22  318 -2 -9.09 -15 -4.30
 水牛   2  2  1  1  3  5 1 100.00 1 100.00
 黃牛及雜種牛   13  152  15  155  15  165 -2 -13.33 -3 -1.94
 乳公牛(肉用)   7  180  8  193  7  148 -1 -12.50 -13 -6.74
 乳牛   10  1,750  10  1,726  10  1,719 0 0.00 24 1.39
 產乳牛   9  823  9  861  9 #REF! 0 0.00 -38 -4.41
 未產女牛   10  923  10  861  10  823 0 0.00 62 7.20
 乳公牛 (種用)   4  4  4  4  4  4 0 0.00 0 0.00
 役牛   1  18  2  19  1  2 -1 -50.00 -1 -5.26
 水牛   1  16  1  16  -  - 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   1  2  2  3  1  2 -1 -50.00 -1 -33.33
    41  1,703  42  1,736  41  1,759 -1 -2.38 -33 -1.90
 肉羊   40  1,461  41  1,491  40  1,516 -1 -2.44 -30 -2.01
 乳羊   2  242  2  245  2  243 0 0.00 -3 -1.22
 產乳羊   2  140  2  140  2 #REF! 0 0.00 0 0.00
 未產女羊   2  94  2  97  2  96 0 0.00 -3 -3.09
 乳公羊 (種用)   2  8  2  8  2  8 0 0.00 0 0.00
 鹿   6  116  6  116  7  94 0 0.00 0 0.00
 水鹿   6  94  6  96  7  74 0 0.00 -2 -2.08
 梅花鹿   3  22  2  20  2  20 1 50.00 2 10.00
    8  83  9  83  8  91 -1 -11.11 0 0.00
    -  -  -  -  -  - - - - -
    147  1,651,877  144  1,589,922  146  1,883,580 3 2.08 61,955 3.90
 蛋雞   7  59,649  7  20,090  7  33,900 0 0.00 39,559 196.91
 蛋雞   6  18,649  6  20,090  6  20,900 0 0.00 -1,441 -7.17
 蛋種雞   1  41,000  1  -  1  13,000 0 0.00 41,000 -
 肉雞   142  1,592,228  139  1,569,832  141  1,849,680 3 2.16 22,396 1.43
 肉種雞   8  89,733  9  128,446  9  130,395 -1 -11.11 -38,713 -30.14
 白肉雞   47  1,207,757  46  1,161,548  46  1,510,334 1 2.17 46,209 3.98
 紅羽土雞   81  270,431  78  263,297  79  181,167 3 3.85 7,134 2.71
 黑羽土雞   12  10,495  12  7,520  14  23,270 0 0.00 2,975 39.56
 烏骨雞   2  10  2  3  1  28 0 0.00 7 233.33
 珍珠雞   4  3,125  3  698  3  736 1 33.33 2,427 347.71
 鬥雞   1  4,600  1  3,800  1  3,000 0 0.00 800 21.05
 閹雞   6  6,077  5  4,520  6  750 1 20.00 1,557 34.45
    10  41,505  10  37,780  11  32,075 0 0.00 3,725 9.86
 蛋鴨   9  39,460  9  35,700  10  29,970 0 0.00 3,760 10.53
 肉鴨   1  2,045  1  2,080  1  2,105 0 0.00 -35 -1.68
 肉種鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 土番鴨   1  2,045  1  2,080  1  2,105 0 0.00 -35 -1.68
 番鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 北京鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
    3  2,332  3  2,854  3  2,883 0 0.00 -522 -18.29
 火雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 鴕鳥   3  25  3  23  3  23 0 0.00 2 8.70
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計5頭。