1 苗栗縣畜畜禽統計調查結果比較(9)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    49  2,354  50  2,305  51  2,259 -1 -2.00 49 2.13
 肉牛   22  390  21  372  22  324 1 4.76 18 4.84
 水牛   2  23  2  22  1  10 0 0.00 1 4.55
 黃牛及雜種牛   7  38  6  30  6  18 1 16.67 8 26.67
 乳公牛(肉用)   15  329  15  320  16  296 0 0.00 9 2.81
 乳牛   16  1,938  16  1,902  16  1,904 0 0.00 36 1.89
 產乳牛   14  1,037  14  1,079  14 #REF! 0 0.00 -42 -3.89
 未產女牛   16  888  16  809  16  881 0 0.00 79 9.77
 乳公牛 (種用)   4  13  4  14  4  14 0 0.00 -1 -7.14
 役牛   11  26  13  31  13  31 -2 -15.38 -5 -16.13
 水牛   4  8  4  6  4  6 0 0.00 2 33.33
 黃牛及雜種牛   7  18  10  25  10  25 -3 -30.00 -7 -28.00
    117  7,618  122  7,400  121  6,933 -5 -4.10 218 2.95
 肉羊   115  7,180  119  6,994  119  6,539 -4 -3.36 186 2.66
 乳羊   5  438  6  406  5  394 -1 -16.67 32 7.88
 產乳羊   4  322  5  300  4 #REF! -1 -20.00 22 7.33
 未產女羊   4  104  5  93  4  78 -1 -20.00 11 11.83
 乳公羊 (種用)   4  12  5  13  4  12 -1 -20.00 -1 -7.69
 鹿   34  1,334  33  1,280  34  1,231 1 3.03 54 4.22
 水鹿   30  863  28  829  29  815 2 7.14 34 4.10
 梅花鹿   13  471  12  451  12  416 1 8.33 20 4.43
    5  48  5  49  4  51 0 0.00 -1 -2.04
    1  10  1  10  1  10 0 0.00 0 0.00
    196  2,074,996  193  2,361,184  189  2,238,446 3 1.55 -286,188 -12.12
 蛋雞   28  483,512  25  507,650  24  476,600 3 12.00 -24,138 -4.75
 蛋雞   28  483,512  25  507,650  24  476,600 3 12.00 -24,138 -4.75
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   171  1,591,484  169  1,853,534  166  1,761,846 2 1.18 -262,050 -14.14
 肉種雞   14  369,781  14  218,366  13  215,275 0 0.00 151,415 69.34
 白肉雞   38  639,904  39  1,067,085  41  927,408 -1 -2.56 -427,181 -40.03
 紅羽土雞   32  134,955  35  155,680  38  273,550 -3 -8.57 -20,725 -13.31
 黑羽土雞   41  110,478  36  145,748  32  111,263 5 13.89 -35,270 -24.20
 烏骨雞   5  4,945  5  8,075  3  130 0 0.00 -3,130 -38.76
 珍珠雞   26  52,455  25  66,585  31  62,680 1 4.00 -14,130 -21.22
 鬥雞   75  249,526  71  171,665  73  164,565 4 5.63 77,861 45.36
 閹雞   16  29,440  16  20,330  22  6,975 0 0.00 9,110 44.81
    5  18,248  4  16,950  5  16,750 1 25.00 1,298 7.66
 蛋鴨   2  16,500  2  16,500  2  16,500 0 0.00 0 0.00
 肉鴨   3  1,748  2  450  3  250 1 50.00 1,298 288.44
 肉種鴨   -  -  -  -  1  - - - - -
 土番鴨   3  1,748  1  400  1  150 2 200.00 1,348 337.00
 番鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 北京鴨   1  -  1  50  2  100 0 0.00 -50 -100.00
    5  7,805  5  6,867  6  13,341 0 0.00 938 13.66
 火雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 鴕鳥   3  121  3  128  3  76 0 0.00 -7 -5.47
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿18頭、紅鹿335頭、黃占鹿31頭、泰國鹿9頭。