1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(10)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    296  28,169  278  27,957  255  27,941 18 6.47 212 0.76
 肉牛   64  4,137  51  4,037  53  4,304 13 25.49 100 2.48
 水牛   3  36  1  16  1  23 2 200.00 20 125.00
 黃牛及雜種牛   11  434  13  477  14  485 -2 -15.38 -43 -9.01
 乳公牛(肉用)   55  3,667  40  3,544  42  3,796 15 37.50 123 3.47
 乳牛   96  23,756  96  23,661  96  23,408 0 0.00 95 0.40
 產乳牛   95  12,487  96  12,484  95 #REF! -1 -1.04 3 0.02
 未產女牛   95  10,965  96  10,870  96  10,668 -1 -1.04 95 0.87
 乳公牛 (種用)   58  304  59  307  60  249 -1 -1.69 -3 -0.98
 役牛   159  276  141  259  117  229 18 12.77 17 6.56
 水牛   6  19  6  19  7  27 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   153  257  136  240  111  202 17 12.50 17 7.08
    387  26,048  390  25,625  380  25,677 -3 -0.77 423 1.65
 肉羊   364  19,699  365  19,267  356  19,157 -1 -0.27 432 2.24
 乳羊   39  6,349  41  6,358  42  6,520 -2 -4.88 -9 -0.14
 產乳羊   38  3,919  38  3,844  40 #REF! 0 0.00 75 1.95
 未產女羊   38  2,289  40  2,383  40  2,362 -2 -5.00 -94 -3.94
 乳公羊 (種用)   38  141  39  131  39  141 -1 -2.56 10 7.63
 鹿   38  1,112  38  1,132  39  1,117 0 0.00 -20 -1.77
 水鹿   31  841  31  859  32  838 0 0.00 -18 -2.10
 梅花鹿   17  271  17  273  17  279 0 0.00 -2 -0.73
    14  47  14  48  13  48 0 0.00 -1 -2.08
    8  6,264  8  6,092  9  5,849 0 0.00 172 2.82
    1,249  24,286,994  1,244  24,880,201  1,263  23,552,132 5 0.40 -593,207 -2.38
 蛋雞   806  16,981,399  808  17,027,412  812  17,113,158 -2 -0.25 -46,013 -0.27
 蛋雞   806  16,981,399  808  17,027,412  812  17,113,158 -2 -0.25 -46,013 -0.27
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   447  7,305,595  441  7,852,789  458  6,438,974 6 1.36 -547,194 -6.97
 肉種雞   53  350,155  55  353,978  58  381,578 -2 -3.64 -3,823 -1.08
 白肉雞   124  4,194,866  122  4,470,080  118  3,669,284 2 1.64 -275,214 -6.16
 紅羽土雞   171  1,757,940  164  1,846,967  182  1,505,533 7 4.27 -89,027 -4.82
 黑羽土雞   111  717,016  108  985,747  111  660,657 3 2.78 -268,731 -27.26
 烏骨雞   19  178,518  15  109,641  13  104,551 4 26.67 68,877 62.82
 珍珠雞   12  81,950  14  68,712  16  83,901 -2 -14.29 13,238 19.27
 鬥雞   9  15,150  9  12,664  10  15,950 0 0.00 2,486 19.63
 閹雞   4  10,000  4  5,000  5  17,520 0 0.00 5,000 100.00
    1,297  1,388,343  1,305  1,355,248  1,306  1,395,678 -8 -0.61 33,095 2.44
 蛋鴨   96  401,042  99  388,358  99  392,485 -3 -3.03 12,684 3.27
 肉鴨   1,205  987,301  1,210  966,890  1,210  1,003,193 -5 -0.41 20,411 2.11
 肉種鴨   19  8,033  14  8,083  9  14,020 5 35.71 -50 -0.62
 土番鴨   1,140  839,133  1,147  845,229  1,148  867,080 -7 -0.61 -6,096 -0.72
 番鴨   109  17,958  95  4,151  100  6,696 14 14.74 13,807 332.62
 北京鴨   74  122,177  76  109,427  63  115,397 -2 -2.63 12,750 11.65
    80  56,919  87  75,167  84  80,391 -7 -8.05 -18,248 -24.28
 火雞   9  4,045  8  5,999  10  4,921 1 12.50 -1,954 -32.57
 鴕鳥   4  128  4  117  5  138 0 0.00 11 9.40
 鵪鶉   21  1,050,600  21  1,032,300  21  986,200 0 0.00 18,300 1.77
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿292頭、紅鹿39頭。