1 南投縣畜禽統計調查結果比較(11)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    19  1,240  19  1,276  19  1,241 0 0.00 -36 -2.82
 肉牛   13  263  14  236  16  326 -1 -7.14 27 11.44
 水牛   2  11  2  11  2  11 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   9  79  9  74  9  81 0 0.00 5 6.76
 乳公牛(肉用)   2  173  3  151  5  234 -1 -33.33 22 14.57
 乳牛   5  976  5  1,039  5  914 0 0.00 -63 -6.06
 產乳牛   5  567  5  573  5 #REF! 0 0.00 -6 -1.05
 未產女牛   5  402  5  459  5  279 0 0.00 -57 -12.42
 乳公牛 (種用)   3  7  3  7  3  7 0 0.00 0 0.00
 役牛   1  1  1  1  1  1 0 0.00 0 0.00
 水牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   1  1  1  1  1  1 0 0.00 0 0.00
    51  7,107  52  6,577  52  6,882 -1 -1.92 530 8.06
 肉羊   36  3,772  39  3,674  38  3,909 -3 -7.69 98 2.67
 乳羊   23  3,335  23  2,903  24  2,973 0 0.00 432 14.88
 產乳羊   23  2,044  23  1,928  23 #REF! 0 0.00 116 6.02
 未產女羊   20  1,221  20  902  18  803 0 0.00 319 35.37
 乳公羊 (種用)   22  70  21  73  20  79 1 4.76 -3 -4.11
 鹿   197  7,090  197  7,158  197  6,840 0 0.00 -68 -0.95
 水鹿   197  7,090  197  7,158  197  6,840 0 0.00 -68 -0.95
 梅花鹿   -  -  -  -  -  - - - - -
    2  14  2  14  2  14 0 0.00 0 0.00
    2  950  2  1,410  2  1,456 0 0.00 -460 -32.62
    203  3,735,741  212  4,017,500  206  4,194,758 -9 -4.25 -281,759 -7.01
 蛋雞   31  837,964  30  827,598  31  774,236 1 3.33 10,366 1.25
 蛋雞   31  837,964  30  827,598  31  774,236 1 3.33 10,366 1.25
 蛋種雞   -  -  -  -  -  -  - - - -
 肉雞   174  2,897,777  184  3,189,902  177  3,420,522 -10 -5.43 -292,125 -9.16
 肉種雞   12  145,325  19  162,818  23  163,528 -7 -36.84 -17,493 -10.74
 白肉雞   55  1,399,450  59  1,758,310  58  1,867,460 -4 -6.78 -358,860 -20.41
 紅羽土雞   58  790,950  56  798,456  49  770,010 2 3.57 -7,506 -0.94
 黑羽土雞   59  551,522  63  436,718  53  597,994 -4 -6.35 114,804 26.29
 烏骨雞   1  1,000  1  1,000  -  - 0 0.00 0 0.00
 珍珠雞   2  9,000  3  28,000  3  21,000 -1 -33.33 -19,000 -67.86
 鬥雞   3  530  3  4,600  2  530 0 0.00 -4,070 -88.48
 閹雞   -  -  -  -  -  - - - - -
    28  354,870  31  311,255  32  283,900 -3 -9.68 43,615 14.01
 蛋鴨   7  23,870  8  21,055  7  27,600 -1 -12.50 2,815 13.37
 肉鴨   22  331,000  24  290,200  25  256,300 -2 -8.33 40,800 14.06
 肉種鴨   -  -  -  -  1  - - - - -
 土番鴨   19  300,000  19  226,200  19  203,300 0 0.00 73,800 32.63
 番鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 北京鴨   5  31,000  6  64,000  5  53,000 -1 -16.67 -33,000 -51.56
    6  16,871  8  14,748  10  24,379 -2 -25.00 2,123 14.40
 火雞   1  18  1  20  1  20 0 0.00 -2 -10.00
 鴕鳥   2  2  2  2  2  2 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。