1 雲林縣畜禽統計調查結果比較(12)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    184  15,810  185  16,152  182  16,087 -1 -0.54 -342 -2.12
 肉牛   38  3,458  39  3,705  41  3,617 -1 -2.56 -247 -6.67
 水牛   3  204  3  189  3  192 0 0.00 15 7.94
 黃牛及雜種牛   12  486  11  502  15  595 1 9.09 -16 -3.19
 乳公牛(肉用)   33  2,768  35  3,014  35  2,830 -2 -5.71 -246 -8.16
 乳牛   71  12,206  70  12,288  70  12,320 1 1.43 -82 -0.67
 產乳牛   71  6,364  70  6,480  70 #REF! 1 1.43 -116 -1.79
 未產女牛   71  5,842  70  5,808  70  5,943 1 1.43 34 0.59
 乳公牛 (種用)   -  -  -  -  -  - - - - -
 役牛   82  146  83  159  78  150 -1 -1.20 -13 -8.18
 水牛   29  40  30  41  28  31 -1 -3.33 -1 -2.44
 黃牛及雜種牛   54  106  54  118  51  119 0 0.00 -12 -10.17
    335  20,558  333  21,206  355  21,087 2 0.60 -648 -3.06
 肉羊   323  15,791  320  16,384  338  15,880 3 0.94 -593 -3.62
 乳羊   26  4,767  28  4,822  31  5,207 -2 -7.14 -55 -1.14
 產乳羊   26  2,939  27  2,901  28 #REF! -1 -3.70 38 1.31
 未產女羊   25  1,714  26  1,795  30  1,971 -1 -3.85 -81 -4.51
 乳公羊 (種用)   24  114  27  126  29  135 -3 -11.11 -12 -9.52
 鹿   34  1,003  35  976  34  994 -1 -2.86 27 2.77
 水鹿   27  823  28  806  28  817 -1 -3.57 17 2.11
 梅花鹿   11  180  11  170  10  177 0 0.00 10 5.88
    -  -  -  -  -  - - - - -
    2  2,200  2  2,210  2  2,240 0 0.00 -10 -0.45
    715  9,598,570  720  10,460,817  722  10,278,780 -5 -0.69 -862,247 -8.24
 蛋雞   41  404,800  39  467,700  41  457,850 2 5.13 -62,900 -13.45
 蛋雞   37  404,800  35  392,700  35  377,850 2 5.71 12,100 3.08
 蛋種雞   4  -  5  75,000  6  80,000 -1 -20.00 -75,000 -100.00
 肉雞   674  9,193,770  681  9,993,117  682  9,820,930 -7 -1.03 -799,347 -8.00
 肉種雞   86  510,650  84  697,200  87  648,840 2 2.38 -186,550 -26.76
 白肉雞   76  2,386,500  76  2,442,200  81  2,502,680 0 0.00 -55,700 -2.28
 紅羽土雞   321  3,942,460  331  4,445,682  348  4,082,440 -10 -3.02 -503,222 -11.32
 黑羽土雞   195  1,597,260  194  1,863,735  196  1,782,970 1 0.52 -266,475 -14.30
 烏骨雞   53  626,900  52  374,800  54  691,000 1 1.92 252,100 67.26
 珍珠雞   15  105,000  13  151,500  11  92,000 2 15.38 -46,500 -30.69
 鬥雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 閹雞   4  25,000  4  18,000  7  21,000 0 0.00 7,000 38.89
    413  1,660,662  360  1,434,895  372  1,399,555 53 14.72 225,767 15.73
 蛋鴨   18  49,050  18  51,750  18  54,850 0 0.00 -2,700 -5.22
 肉鴨   396  1,611,612  343  1,383,145  356  1,344,705 53 15.45 228,467 16.52
 肉種鴨   42  111,200  41  92,100  40  111,100 1 2.44 19,100 20.74
 土番鴨   219  880,721  209  976,400  197  929,490 10 4.78 -95,679 -9.80
 番鴨   109  423,591  41  137,945  70  36,265 68 165.85 285,646 207.07
 北京鴨   58  196,100  73  176,700  66  267,850 -15 -20.55 19,400 10.98
    365  664,817  402  805,779  389  899,750 -37 -9.20 -140,962 -17.49
 火雞   21  41,900  18  38,830  17  30,100 3 16.67 3,070 7.91
 鴕鳥   4  32  4  16  4  26 0 0.00 16 100.00
 鵪鶉   1  30,000  1  30,000  1  30,000 0 0.00 0 0.00
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計3頭。