1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(13)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    65  7,601  67  7,742  67  7,713 -2 -2.99 -141 -1.82
 肉牛   14  1,510  14  1,527  15  1,542 0 0.00 -17 -1.11
 水牛   1  9  1  9  1  10 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 乳公牛(肉用)   14  1,501  14  1,518  15  1,532 0 0.00 -17 -1.12
 乳牛   38  6,052  38  6,173  38  6,131 0 0.00 -121 -1.96
 產乳牛   35  3,471  34  3,541  34 #REF! 1 2.94 -70 -1.98
 未產女牛   38  2,554  38  2,603  38  2,635 0 0.00 -49 -1.88
 乳公牛 (種用)   14  27  13  29  13  28 1 7.69 -2 -6.90
 役牛   20  39  22  42  22  40 -2 -9.09 -3 -7.14
 水牛   5  5  6  6  6  6 -1 -16.67 -1 -16.67
 黃牛及雜種牛   15  34  16  36  16  34 -1 -6.25 -2 -5.56
    113  11,239  118  11,905  123  11,912 -5 -4.24 -666 -5.59
 肉羊   97  4,734  103  5,443  109  5,561 -6 -5.83 -709 -13.03
 乳羊   28  6,505  27  6,462  28  6,351 1 3.70 43 0.67
 產乳羊   28  3,798  27  3,732  28 #REF! 1 3.70 66 1.77
 未產女羊   26  2,534  25  2,583  27  2,380 1 4.00 -49 -1.90
 乳公羊 (種用)   24  173  25  147  28  147 -1 -4.00 26 17.69
 鹿   19  538  19  529  19  503 0 0.00 9 1.70
 水鹿   17  527  17  519  17  493 0 0.00 8 1.54
 梅花鹿   3  11  2  10  2  10 1 50.00 1 10.00
    4  26  4  25  4  26 0 0.00 1 4.00
    -  -  -  -  1  66 - - - -
    551  9,043,832  548  9,124,928  560  9,106,789 3 0.55 -81,096 -0.89
 蛋雞   148  3,309,158  144  3,447,727  144  3,436,689 4 2.78 -138,569 -4.02
 蛋雞   142  3,255,010  139  3,376,613  140  3,378,495 3 2.16 -121,603 -3.60
 蛋種雞   6  54,148  5  71,114  4  58,194 1 20.00 -16,966 -23.86
 肉雞   406  5,734,674  406  5,677,201  419  5,670,100 0 0.00 57,473 1.01
 肉種雞   70  597,800  73  613,250  74  616,200 -3 -4.11 -15,450 -2.52
 白肉雞   82  2,313,150  83  2,079,900  89  2,396,600 -1 -1.20 233,250 11.21
 紅羽土雞   124  1,313,858  123  1,594,670  117  1,400,570 1 0.81 -280,812 -17.61
 黑羽土雞   133  1,312,316  130  1,156,071  144  1,072,680 3 2.31 156,245 13.52
 烏骨雞   18  136,350  17  153,150  16  103,850 1 5.88 -16,800 -10.97
 珍珠雞   2  9,100  2  17,100  3  17,000 0 0.00 -8,000 -46.78
 鬥雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 閹雞   9  52,100  12  63,060  13  63,200 -3 -25.00 -10,960 -17.38
    140  385,599  122  324,645  119  292,123 18 14.75 60,954 18.78
 蛋鴨   45  147,580  45  158,010  40  173,490 0 0.00 -10,430 -6.60
 肉鴨   96  238,019  78  166,635  80  118,633 18 23.08 71,384 42.84
 肉種鴨   65  115,730  64  110,870  61  106,220 1 1.56 4,860 4.38
 土番鴨   17  70,130  6  26,000  7  2,000 11 183.33 44,130 169.73
 番鴨   16  52,155  8  29,760  12  10,400 8 100.00 22,395 75.25
 北京鴨   1  4  2  5  2  13 -1 -50.00 -1 -20.00
    87  274,202  97  222,813  101  257,301 -10 -10.31 51,389 23.06
 火雞   13  21,030  13  16,810  13  22,950 0 0.00 4,220 25.10
 鴕鳥   2  43  2  43  3  98 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   15  738,000  15  738,600  15  739,000 0 0.00 -600 -0.08
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計3頭。