1 屏東縣禽統計調查結果比較(14)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    246  27,733  245  27,647  246  27,655 1 0.41 86 0.31
 肉牛   106  8,273  104  8,079  108  8,207 2 1.92 194 2.40
 水牛   21  542  22  512  23  603 -1 -4.55 30 5.86
 黃牛及雜種牛   55  1,276  52  1,266  54  1,362 3 5.77 10 0.79
 乳公牛(肉用)   39  6,455  38  6,301  38  6,242 1 2.63 154 2.44
 乳牛   104  19,257  104  19,355  102  19,215 0 0.00 -98 -0.51
 產乳牛   96  10,382  96  10,532  95 #REF! 0 0.00 -150 -1.42
 未產女牛   103  8,823  102  8,779  101  8,880 1 0.98 44 0.50
 乳公牛 (種用)   21  52  19  44  17  32 2 10.53 8 18.18
 役牛   40  203  42  213  42  233 -2 -4.76 -10 -4.69
 水牛   12  47  13  45  13  68 -1 -7.69 2 4.44
 黃牛及雜種牛   28  156  29  168  29  165 -1 -3.45 -12 -7.14
    172  15,802  189  16,191  192  16,972 -17 -8.99 -389 -2.40
 肉羊   158  10,421  174  10,478  178  11,160 -16 -9.20 -57 -0.54
 乳羊   40  5,381  42  5,713  42  5,812 -2 -4.76 -332 -5.81
 產乳羊   40  3,583  41  3,821  40 #REF! -1 -2.44 -238 -6.23
 未產女羊   39  1,667  39  1,749  41  1,926 0 0.00 -82 -4.69
 乳公羊 (種用)   34  131  33  143  32  147 1 3.03 -12 -8.39
 鹿   21  631  22  646  21  664 -1 -4.55 -15 -2.32
 水鹿   13  332  14  351  13  335 -1 -7.14 -19 -5.41
 梅花鹿   12  299  12  295  12  329 0 0.00 4 1.36
    7  77  7  87  7  86 0 0.00 -10 -11.49
    2  104  2  135  2  134 0 0.00 -31 -22.96
    788  13,900,115  796  14,712,582  808  14,794,571 -8 -1.01 -812,467 -5.52
 蛋雞   293  6,464,060  291  6,450,390  286  6,586,290 2 0.69 13,670 0.21
 蛋雞   293  6,464,060  291  6,450,390  286  6,586,290 2 0.69 13,670 0.21
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   500  7,436,055  510  8,262,192  528  8,208,281 -10 -1.96 -826,137 -10.00
 肉種雞   15  125,145  14  83,850  13  127,650 1 7.14 41,295 49.25
 白肉雞   85  2,371,928  81  2,363,955  78  2,147,290 4 4.94 7,973 0.34
 紅羽土雞   203  2,219,517  216  2,580,698  214  2,666,633 -13 -6.02 -361,181 -14.00
 黑羽土雞   204  2,337,463  222  2,921,360  230  2,853,095 -18 -8.11 -583,897 -19.99
 烏骨雞   47  380,520  47  311,300  56  412,430 0 0.00 69,220 22.24
 珍珠雞   1  132  1  117  1  113 0 0.00 15 12.82
 鬥雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 閹雞   3  1,350  3  912  3  1,070 0 0.00 438 48.03
    583  3,617,924  583  3,734,915  581  3,650,207 0 0.00 -116,991 -3.13
 蛋鴨   205  1,372,351  210  1,387,283  206  1,418,993 -5 -2.38 -14,932 -1.08
 肉鴨   384  2,245,573  377  2,347,632  381  2,231,214 7 1.86 -102,059 -4.35
 肉種鴨   6  36,650  4  24,100  4  32,100 2 50.00 12,550 52.07
 土番鴨   298  1,687,733  297  1,849,259  297  1,782,143 1 0.34 -161,526 -8.73
 番鴨   32  185,100  23  81,309  23  51,241 9 39.13 103,791 127.65
 北京鴨   54  336,090  55  392,964  64  365,730 -1 -1.82 -56,874 -14.47
    134  302,017  140  356,828  133  372,870 -6 -4.29 -54,811 -15.36
 火雞   2  78  2  83  -  - 0 0.00 -5 -6.02
 鴕鳥   8  642  8  666  8  589 0 0.00 -24 -3.60
 鵪鶉   3  173,000  3  177,100  3  182,000 0 0.00 -4,100 -2.32
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計305頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿21頭。