1 臺東縣禽統計調查結果比較(15)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    120  2,859  127  2,937  129  2,882 -7 -5.51 -78 -2.66
 肉牛   104  1,728  108  1,823  110  1,782 -4 -3.70 -95 -5.21
 水牛   49  539  55  609  57  616 -6 -10.91 -70 -11.49
 黃牛及雜種牛   57  1,059  57  1,080  59  1,042 0 0.00 -21 -1.94
 乳公牛(肉用)   7  130  9  134  10  124 -2 -22.22 -4 -2.99
 乳牛   7  1,114  7  1,096  7  1,082 0 0.00 18 1.64
 產乳牛   7  525  7  532  7 #REF! 0 0.00 -7 -1.32
 未產女牛   7  581  7  556  7  543 0 0.00 25 4.50
 乳公牛 (種用)   4  8  4  8  4  8 0 0.00 0 0.00
 役牛   10  17  13  18  13  18 -3 -23.08 -1 -5.56
 水牛   9  15  10  13  10  13 -1 -10.00 2 15.38
 黃牛及雜種牛   1  2  3  5  3  5 -2 -66.67 -3 -60.00
    211  6,843  205  7,277  211  7,839 6 2.93 -434 -5.96
 肉羊   208  6,333  201  6,704  206  7,201 7 3.48 -371 -5.53
 乳羊   5  510  6  573  7  638 -1 -16.67 -63 -10.99
 產乳羊   4  240  5  246  6 #REF! -1 -20.00 -6 -2.44
 未產女羊   5  258  6  315  7  358 -1 -16.67 -57 -18.10
 乳公羊 (種用)   3  12  4  12  5  14 -1 -25.00 0 0.00
 鹿   92  1,157  92  1,136  95  1,113 0 0.00 21 1.85
 水鹿   19  487  20  474  21  442 -1 -5.00 13 2.74
 梅花鹿   79  670  78  662  81  671 1 1.28 8 1.21
    3  19  3  19  3  19 0 0.00 0 0.00
    -  -  -  -  -  - - - - -
    105  457,444  104  690,167  114  563,453 1 0.96 -232,723 -33.72
 蛋雞   4  58,068  4  67,068  5  68,320 0 0.00 -9,000 -13.42
 蛋雞   4  58,068  4  67,068  5  68,320 0 0.00 -9,000 -13.42
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   101  399,376  100  623,099  109  495,133 1 1.00 -223,723 -35.90
 肉種雞   3  170  4  52  1  102 -1 -25.00 118 226.92
 白肉雞   4  310  5  134,054  6  135,517 -1 -20.00 -133,744 -99.77
 紅羽土雞   9  2,550  11  3,044  12  12,787 -2 -18.18 -494 -16.23
 黑羽土雞   43  173,200  43  288,305  40  201,244 0 0.00 -115,105 -39.92
 烏骨雞   2  -  3  40  1  2 -1 -33.33 -40 -100.00
 珍珠雞   3  500  1  52  2  20 2 200.00 448 861.54
 鬥雞   51  158,060  52  126,342  66  100,748 -1 -1.92 31,718 25.10
 閹雞   16  64,586  12  71,210  19  44,713 4 33.33 -6,624 -9.30
    5  366  5  249  3  233 0 0.00 117 46.99
 蛋鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉鴨   5  366  5  249  3  233 0 0.00 117 46.99
 肉種鴨   2  6  2  37  1  30 0 0.00 -31 -83.78
 土番鴨   4  360  3  212  2  203 1 33.33 148 69.81
 番鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 北京鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
    1  6  2  6  2  76 -1 -50.00 0 0.00
 火雞   2  82  2  142  1  120 0 0.00 -60 -42.25
 鴕鳥   2  8  2  9  2  9 0 0.00 -1 -11.11
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中黃占鹿5頭。