1 花蓮縣禽統計調查結果比較(16)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    102  4,095  105  3,753  105  4,017 -3 -2.86 342 9.11
 肉牛   89  2,103  86  1,904  86  2,026 3 3.49 199 10.45
 水牛   61  1,307  55  1,179  58  1,242 6 10.91 128 10.86
 黃牛及雜種牛   33  539  33  511  32  507 0 0.00 28 5.48
 乳公牛(肉用)   7  257  7  214  7  277 0 0.00 43 20.09
 乳牛   6  1,977  7  1,793  6  1,935 -1 -14.29 184 10.26
 產乳牛   6  1,191  6  1,055  6 #REF! 0 0.00 136 12.89
 未產女牛   6  782  7  734  6  799 -1 -14.29 48 6.54
 乳公牛 (種用)   2  4  2  4  2  4 0 0.00 0 0.00
 役牛   10  15  16  56  16  56 -6 -37.50 -41 -73.21
 水牛   5  10  11  45  11  45 -6 -54.55 -35 -77.78
 黃牛及雜種牛   5  5  6  11  6  11 -1 -16.67 -6 -54.55
    42  2,250  45  2,538  48  2,729 -3 -6.67 -288 -11.35
 肉羊   39  1,926  41  2,339  45  2,487 -2 -4.88 -413 -17.66
 乳羊   7  324  7  199  7  242 0 0.00 125 62.81
 產乳羊   5  191  5  127  5 #REF! 0 0.00 64 50.39
 未產女羊   5  117  4  54  4  99 1 25.00 63 116.67
 乳公羊 (種用)   5  16  5  18  5  19 0 0.00 -2 -11.11
 鹿   14  437  14  450  15  477 0 0.00 -13 -2.89
 水鹿   14  378  14  386  15  413 0 0.00 -8 -2.07
 梅花鹿   3  59  3  64  3  64 0 0.00 -5 -7.81
    9  58  9  58  7  45 0 0.00 0 0.00
    2  97  2  127  2  124 0 0.00 -30 -23.62
    68  248,463  72  285,076  78  243,252 -4 -5.56 -36,613 -12.84
 蛋雞   6  6,230  7  6,371  7  9,239 -1 -14.29 -141 -2.21
 蛋雞   6  6,230  7  6,371  7  9,239 -1 -14.29 -141 -2.21
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   66  242,233  69  278,705  75  234,013 -3 -4.35 -36,472 -13.09
 肉種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 白肉雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 紅羽土雞   23  31,810  25  27,575  22  15,845 -2 -8.00 4,235 15.36
 黑羽土雞   14  60,380  14  146,950  14  55,610 0 0.00 -86,570 -58.91
 烏骨雞   2  18  2  23  2  202 0 0.00 -5 -21.74
 珍珠雞   1  20  1  20  1  20 0 0.00 0 0.00
 鬥雞   46  135,269  43  84,707  43  130,736 3 6.98 50,562 59.69
 閹雞   9  14,736  5  19,430  8  31,600 4 80.00 -4,694 -24.16
    35  332,189  40  322,130  43  461,097 -5 -12.50 10,059 3.12
 蛋鴨   3  159  2  140  -  - 1 50.00 19 13.57
 肉鴨   34  332,030  40  321,990  43  461,097 -6 -15.00 10,040 3.12
 肉種鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 土番鴨   3  6,320  3  5,300  6  4,910 0 0.00 1,020 19.25
 番鴨   4  205  3  185  3  17 1 33.33 20 10.81
 北京鴨   29  325,505  36  316,505  37  456,170 -7 -19.44 9,000 2.84
    5  375  5  372  5  342 0 0.00 3 0.81
 火雞   2  530  2  435  4  203 0 0.00 95 21.84
 鴕鳥   4  30  4  30  4  30 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿2頭、黃占鹿20頭。