1 新竹市禽統計調查結果比較(19)
101年第3
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第3季   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    8  628  8  583  8  571 0 0.00 45 7.72
 肉牛   6  50  5  10  5  9 1 20.00 40 400.00
 水牛   -  -  -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   2  30  1  3  1  4 1 100.00 27 900.00
 乳公牛(肉用)   5  20  4  7  4  5 1 25.00 13 185.71
 乳牛   4  545  4  540  4  529 0 0.00 5 0.93
 產乳牛   4  278  4  274  4 #REF! 0 0.00 4 1.46
 未產女牛   4  262  4  261  4  257 0 0.00 1 0.38
 乳公牛 (種用)   2  5  2  5  2  5 0 0.00 0 0.00
 役牛   2  33  3  33  3  33 -1 -33.33 0 0.00
 水牛   1  7  2  11  2  11 -1 -50.00 -4 -36.36
 黃牛及雜種牛   1  26  1  22  1  22 0 0.00 4 18.18
    12  862  11  746  11  633 1 9.09 116 15.55
 肉羊   12  556  11  439  11  351 1 9.09 117 26.65
 乳羊   2  306  2  307  2  282 0 0.00 -1 -0.33
 產乳羊   2  180  2  186  2 #REF! 0 0.00 -6 -3.23
 未產女羊   2  117  2  112  2  137 0 0.00 5 4.46
 乳公羊 (種用)   2  9  2  9  2  9 0 0.00 0 0.00
 鹿   3  56  3  65  3  64 0 0.00 -9 -13.85
 水鹿   2  52  2  60  2  59 0 0.00 -8 -13.33
 梅花鹿   2  4  2  5  2  5 0 0.00 -1 -20.00
    2  5  2  5  2  5 0 0.00 0 0.00
    1  8  2  11  2  13 -1 -50.00 -3 -27.27
    18  33,401  19  55,978  22  28,963 -1 -5.26 -22,577 -40.33
 蛋雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 蛋雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   18  33,401  19  55,978  22  28,963 -1 -5.26 -22,577 -40.33
 肉種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 白肉雞   1  -  1  19,000  1  - 0 0.00 -19,000 -100.00
 紅羽土雞   16  30,488  17  30,760  18  22,725 -1 -5.88 -272 -0.88
 黑羽土雞   3  1,855  3  2,550  3  1,905 0 0.00 -695 -27.25
 烏骨雞   1  70  1  40  1  30 0 0.00 30 75.00
 珍珠雞   5  543  5  2,978  5  3,515 0 0.00 -2,435 -81.77
 鬥雞   2  445  2  650  3  780 0 0.00 -205 -31.54
 閹雞   -  -  1  -  1  8 -1 -100.00 0 -
    4  5,940  3  3,778  4  3,725 1 33.33 2,162 57.23
 蛋鴨   3  5,290  3  3,778  3  3,725 0 0.00 1,512 40.02
 肉鴨   1  650  -  -  1  - 1 - 650 -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 土番鴨   1  650  -  -  1  - 1 - 650 -
 番鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 北京鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
    -  -  -  -  -  - - - - -
 火雞   1  2,692  1  2,100  2  3,432 0 0.00 592 28.19
 鴕鳥   -  -  -  -  -  - - - - -
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。