表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
101年第3季 101年第3季 101年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  % 合計   1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿  實數  %  總頭數  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿
%  實數   % 
臺閩地區 751 100.00 23,294 100.00  臺閩地區   614 100.00  19,687 100.00  11,685  5,729  2,273  臺閩地區   206 100.00  3,607 100.0  1,912  1,234  461
     
臺灣地區 737 98.14 22,543 96.78  臺灣地區   607 98.86  19,555 99.33  11,638  5,650  2,267  臺灣地區   195 94.66  2,988 82.8  1,657  906  425
     
新北市  35 4.66  960 4.12  新北市   33 5.37  877 4.45  657  187  33  新北市   4 1.94  83 2.3  47  23  13
臺北市  9 1.20  157 0.67  臺北市   6 0.98  136 0.69  68  52  16  臺北市   4 1.94  21 0.6  13  6  2
臺中市  51 6.79  1,253 5.38  臺中市   49 7.98  1,167 5.93  816  252  99  臺中市   4 1.94  86 2.4  47  28  11
臺南市  81 10.79  3,819 16.39  臺南市   67 10.91  3,151 16.01  1,650  938  563  臺南市   29 14.08  668 18.5  332  186  150
高雄市  67 8.92  1,769 7.59  高雄市   65 10.59  1,701 8.64  943  551  207  高雄市   4 1.94  68 1.9  50  18  -
宜蘭縣  10 1.33  382 1.64  宜蘭縣   10 1.63  382 1.94  268  87  27  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -
桃園縣  17 2.26  558 2.40  桃園縣   17 2.77  556 2.82  352  138  66  桃園縣   1 0.49  2 0.1  1  1  -
新竹縣  6 0.80  116 0.50  新竹縣   6 0.98  94 0.48  49  39  6  新竹縣   3 1.46  22 0.6  15  7  -
苗栗縣  34 4.53  1,334 5.73  苗栗縣   30 4.89  863 4.38  525  274  64  苗栗縣   13 6.31  471 13.1  289  138  44
彰化縣  38 5.06  1,112 4.77  彰化縣   31 5.05  841 4.27  436  323  82  彰化縣   17 8.25  271 7.5  156  79  36
南投縣  197 26.23  7,090 30.44  南投縣   197 32.08  7,090 36.01  4,311  2,044  735  南投縣   - -  - -  -  -  -
雲林縣  34 4.53  1,003 4.31  雲林縣   27 4.40  823 4.18  485  184  154  雲林縣   11 5.34  180 5.0  112  51  17
嘉義縣  19 2.53  538 2.31  嘉義縣   17 2.77  527 2.68  299  161  67  嘉義縣   3 1.46  11 0.3  5  6  -
屏東縣  21 2.80  631 2.71  屏東縣   13 2.12  332 1.69  157  144  31  屏東縣   12 5.83  299 8.3  149  118  32
臺東縣  92 12.25  1,157 4.97  臺東縣   19 3.09  487 2.47  288  150  49  臺東縣   79 38.35  670 18.6  375  187  108
花蓮縣  14 1.86  437 1.88  花蓮縣   14 2.28  378 1.92  219  102  57  花蓮縣   3 1.46  59 1.6  11  41  7
澎湖縣  6 0.80  87 0.37  澎湖縣   1 0.16  14 0.07  6  5  3  澎湖縣   6 2.91  73 2.0  53  15  5
基隆市  2 0.27  49 0.21  基隆市   2 0.33  49 0.25  48  1  -  基隆市   - -  - -  -  -  -
新竹市  3 0.40  56 0.24  新竹市   2 0.33  52 0.26  41  7  4  新竹市   2 0.97  4 0.1  2  2  -
嘉義市  1 0.13  35 0.15  嘉義市   1 0.16  35 0.18  20  11  4  嘉義市   - -  - -  -  -  -
金門縣  14 1.86  751 3.22  金門縣   7 1.14  132 0.67  47  79  6  金門縣   11 5.34  619 17.2  255  328  36
連江縣  - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -